Op. Manuals

KOOLS Opeartion Manual

Index of Manuals

KOOLS Top

KOOLS: Kyoto Okayama Optical Low-dispersion Spectrograph

Operation Manuals: HCT

FeNeAr HCT (2009/03-)

[2009/07/03, 2009/10/05]

FeNeAr HCT (-2009/01)

FeNeAr Lamp Line table

fenear_nhao_low.dat: IRAF用ラインリストファイル

Line Identifications

VPH495: slit位置と波長の関係

SlitX=250 (20070811/kls006937)

196.36 4510.733 ArI_100
216.86 4545.052 ArII_400
254.84 4609.567 ArII_550
282.89 4657.901 ArII_400
344.16 4764.865 ArII_800
367.70  4806.02 ArII_550
408.63 4879.864 ArII_800
577.27 5167.487 FeI_2500
1 pix (@2bin) ~ 1.84 AA

SlitX=350 (20080104/kls007705) kls00703(SlitX=250)に対しX+=100


(PDF)
ZOOM1:(PDF), (PNG) ZOOM2:(PDF), (PNG)

VPH683: slit位置と波長の関係

SlitX=250 (20070811/kls006938)

  38.11 5852.4878  NeI_20000
 156.15 6096.163   NeI_3000
 178.05 6143.0627  NeI_10000
 296.39 6402.248   NeI_20000
 342.57 6506.5277  NeI_15000
 417.58 6678.2766  NeI_5000
 524.95 6929.4672  NeI_100000
 540.27 6965.431   ArI_10000
 568.36 7032.4128  NeI_85000
 583.15 7067.218   ArI_10000
 715.11 7383.98    ArI_10000
 764.64 7503.869   ArI_20000
 769.19 7514.652   ArI_15000
 818.97 7635.106   ArI_25000
 855.78 7723.761   ArI_15000
 949.00 7948.176   ArI_20000
1 pix (@2bin) ~ 2.32 AA

SlitX=295 (20071208/kls007438)

  45.92  5764.4188   4.0 1 1 NeI_7000
  89.25  5852.4878   4.0 1 1 NeI_20000
 104.04   5881.895   4.0 1 1 NeI_10000
 134.39   5944.834   4.0 1 1 NeI_5000
 205.92   6096.163   4.0 1 1 NeI_3000
 226.96  6143.0627   4.0 1 1 NeI_10000
 283.47  6266.4952   4.0 1 1 NeI_10000
 313.92  6334.4276   4.0 1 1 NeI_10000
 335.53  6382.9914   4.0 1 1 NeI_10000
 344.08   6402.248   4.0 1 1 NeI_20000
 389.84  6506.5277   4.0 1 1 NeI_15000
 401.42  6532.8824   4.0 1 1 NeI_1000
 429.94  6598.9528   4.0 1 1 NeI_10000
 464.35  6678.2766   4.0 1 1 NeI_5000
 480.90   6717.043   4.0 1 1 NeI_700
 496.33   6752.834   4.0 1 1 ArI_150
 546.53   6871.289   4.0 1 1 ArI_150
 571.16  6929.4672   4.0 1 1 NeI_100000
 586.33   6965.431   4.0 1 1 ArI_10000
 614.32  7032.4128   4.0 1 1 NeI_85000
 629.04   7067.218   4.0 1 1 ArI_10000
 662.37   7147.042   4.0 1 1 ArI_1000
 703.23  7245.1665   4.0 1 1 NeI_77000
 714.58   7272.936   4.0 1 1 ArI_2000
 760.82    7383.98   4.0 1 1 ArI_10000
 810.55   7503.869   4.0 1 1 ArI_20000
 815.01   7514.652   4.0 1 1 ArI_15000
 865.02   7635.106   4.0 1 1 ArI_25000
 902.01   7723.761   4.0 1 1 ArI_15000
 995.52   7948.176   4.0 1 1 ArI_20000


(PDF)
ZOOM1:(PDF), (PNG) ZOOM2:(PDF), (PNG)

No.5 Grism: slit位置と波長の関係

SlitX=164 (20070809/kls006734)

320.89    4158.59 ArI_400
329.26   4200.674 ArI_400
376.51   4426.001 ArII_400
443.98   4764.865 ArII_800
452.21    4806.02 ArII_550
466.60   4879.864 ArII_800
566.36  5400.5618 NeI_20000
584.53   5495.874 ArI_25
596.48   5558.702 ArI_25
605.31   5606.733 ArI_35
634.81  5764.4188 NeI_7000
651.26  5852.4878 NeI_20000
656.57   5881.895 NeI_10000
668.34   5944.834 NeI_5000
692.30  6074.3376 NeI_10000
696.35   6096.163 NeI_3000
1 pix (@2bin) ~ 5.18 AA


(PDF)
ZOOM1:(PDF), (PNG) ZOOM2:(PDF), (PNG)

No.2 Grism: slit位置と波長の関係

SlitX=220 (20080307/kls008549)

 53.49   5341.023 FeI_500
106.18   5495.874 ArI_25
127.49   5558.702 ArI_25
142.74   5606.733 ArI_35
170.41  5689.8163 NeI_1500
193.22  5764.4188 NeI_7000
220.51  5852.4878 NeI_20000
229.30   5881.895 NeI_10000
248.61   5944.834 NeI_5000
274.33   6032.127 ArI_70
287.21  6074.3376 NeI_10000
293.59   6096.163 NeI_3000
307.28  6143.0627 NeI_10000
328.45  6217.2812 NeI_10000
342.65  6266.4952 NeI_10000
353.61  6304.7893 NeI_1000
361.86  6334.4276 NeI_10000
375.53  6382.9914 NeI_10000
380.90   6402.248 NeI_20000
409.59  6506.5277 NeI_15000
416.94  6532.8824 NeI_1000
434.70  6598.9528 NeI_10000
456.12  6678.2766 NeI_5000
466.67   6717.043 NeI_700
476.15   6752.834 ArI_150
522.35  6929.4672 NeI_100000
531.62   6965.431 ArI_10000
548.74  7032.4128 NeI_85000
557.74   7067.218 ArI_10000
578.17   7147.042 ArI_1000
602.73  7245.1665 NeI_77000
609.45   7272.936 ArI_2000
637.50    7383.98 ArI_10000
666.92   7503.869 ArI_20000
698.87   7635.106 ArI_25000
720.40   7724.207 ArI_10000
773.79   7948.176 ArI_20000
789.32   8014.786 ArI_25000
813.32   8115.311 ArI_35000
848.29   8264.522 ArI_10000
881.56    8408.21 ArI_15000
885.39   8424.648 ArI_20000
907.66   8521.442 ArI_15000
941.47   8667.944 ArI_4500
1 pix (@2bin) ∼ 3.8 AA


(PDF)
ZOOM1:(PDF), (PNG) ZOOM2:(PDF), (PNG)

back to Manual Index Page