back to the previous page
See Notes.
Date | The Sun | The Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
2025/09/01 | 09/01 18:35 | 20:03 | 09/02 04:08 | 05:35 | 09/01 14:00 | 09/01 23:29 | 9.2 | 17:15:24.3 -28:51:30 | 17:30:43.4 -29:08:31 |
2025/09/02 | 09/02 18:34 | 20:01 | 09/03 04:09 | 05:36 | 09/02 14:54 | 09/03 00:24 | 10.2 | 18:12:58.2 -29:08:03 | 18:28:43.1 -28:49:55 |
2025/09/03 | 09/03 18:32 | 19:59 | 09/04 04:10 | 05:37 | 09/03 15:44 | 09/04 01:25 | 11.2 | 19:11:08.8 -27:51:29 | 19:27:16.8 -26:56:02 |
2025/09/04 | 09/04 18:31 | 19:58 | 09/05 04:11 | 05:37 | 09/04 16:27 | 09/05 02:31 | 12.2 | 20:08:36.6 -25:02:30 | 20:25:05.6 -23:28:27 |
2025/09/05 | 09/05 18:30 | 19:56 | 09/06 04:12 | 05:38 | 09/05 17:05 | 09/06 03:39 | 13.2 | 21:04:26.6 -20:48:40 | 21:21:19.4 -18:36:33 |
2025/09/06 | 09/06 18:28 | 19:55 | 09/07 04:12 | 05:39 | 09/06 17:38 | 09/07 04:47 | 14.2 | 21:58:23.1 -15:23:17 | 22:15:50.8 -12:36:09 |
2025/09/07 | 09/07 18:27 | 19:53 | 09/08 04:13 | 05:40 | 09/07 18:08 | 09/08 05:56 | 15.2 | 22:50:48.1 -09:03:47 | 23:09:12.4 -05:47:37 |
2025/09/08 | 09/08 18:26 | 19:52 | 09/09 04:14 | 05:40 | 09/08 18:37 | 09/09 07:05 | 16.2 | 23:42:31.7 -02:10:44 | 00:02:24.0 +01:25:17 |
2025/09/09 | 09/09 18:24 | 19:50 | 09/10 04:15 | 05:41 | 09/09 19:05 | 09/10 08:15 | 17.2 | 00:34:40.7 +04:52:54 | 00:56:40.9 +08:36:13 |
2025/09/10 | 09/10 18:23 | 19:48 | 09/11 04:16 | 05:42 | 09/10 19:36 | 09/11 09:27 | 18.2 | 01:28:28.6 +11:42:04 | 01:53:19.6 +15:16:45 |
2025/09/11 | 09/11 18:21 | 19:47 | 09/12 04:17 | 05:42 | 09/11 20:09 | 09/11 09:27 | 19.2 | 02:25:03.3 +17:50:15 | 01:53:19.6 +15:16:45 |
2025/09/12 | 09/12 18:20 | 19:45 | 09/13 04:18 | 05:43 | 09/12 20:49 | 09/12 10:41 | 20.2 | 03:25:09.1 +22:50:31 | 02:53:18.0 +20:57:16 |
2025/09/13 | 09/13 18:18 | 19:44 | 09/14 04:19 | 05:44 | 09/13 21:36 | 09/13 11:55 | 21.2 | 04:28:41.6 +26:17:57 | 03:56:46.9 +25:09:33 |
2025/09/14 | 09/14 18:17 | 19:42 | 09/15 04:19 | 05:45 | 09/14 22:31 | 09/14 13:06 | 22.2 | 05:34:25.3 +27:53:54 | 05:02:43.2 +27:31:33 |
2025/09/15 | 09/15 18:16 | 19:40 | 09/16 04:20 | 05:45 | 09/15 23:34 | 09/15 14:09 | 23.2 | 06:40:03.6 +27:31:15 | 06:08:52.8 +27:53:30 |
2025/09/16 | 09/16 18:14 | 19:39 | 09/17 04:21 | 05:46 | 09/17 00:42 | 09/16 15:03 | 24.2 | 07:43:08.9 +25:17:14 | 07:12:45.1 +26:20:47 |
2025/09/17 | 09/17 18:13 | 19:37 | 09/18 04:22 | 05:47 | 09/18 01:50 | 09/17 15:48 | 25.2 | 08:42:04.5 +21:30:43 | 08:12:34.3 +23:10:46 |
2025/09/18 | 09/18 18:11 | 19:36 | 09/19 04:23 | 05:47 | 09/19 02:56 | 09/18 16:24 | 26.2 | 09:36:27.8 +16:35:45 | 09:07:46.3 +18:46:21 |
2025/09/19 | 09/19 18:10 | 19:34 | 09/20 04:24 | 05:48 | 09/20 03:59 | 09/19 16:54 | 27.2 | 10:26:52.8 +10:55:52 | 09:58:44.3 +13:30:23 |
2025/09/20 | 09/20 18:08 | 19:33 | 09/21 04:25 | 05:49 | 09/21 05:00 | 09/20 17:21 | 28.2 | 11:14:21.9 +04:51:35 | 10:46:22.8 +07:43:07 |
2025/09/21 | 09/21 18:07 | 19:31 | 09/22 04:25 | 05:50 | 09/22 05:59 | 09/21 17:46 | 29.2 | 12:00:05.7 -01:19:51 | 11:31:47.3 +01:41:45 |
2025/09/22 | 09/22 18:06 | 19:30 | 09/23 04:26 | 05:50 | 09/23 06:57 | 09/22 18:09 | 0.6 | 12:45:13.5 -07:23:42 | 12:16:04.1 -04:19:08 |
2025/09/23 | 09/23 18:04 | 19:28 | 09/24 04:27 | 05:51 | 09/24 07:54 | 09/23 18:33 | 1.6 | 13:30:49.5 -13:06:46 | 13:00:16.3 -10:06:42 |
2025/09/24 | 09/24 18:03 | 19:27 | 09/25 04:28 | 05:52 | 09/25 08:53 | 09/24 18:59 | 2.6 | 14:17:50.1 -18:16:29 | 13:45:21.9 -15:29:02 |
2025/09/25 | 09/25 18:01 | 19:25 | 09/26 04:29 | 05:52 | 09/25 08:53 | 09/25 19:27 | 3.6 | 14:17:50.2 -18:16:30 | 14:32:11.9 -20:14:29 |
2025/09/26 | 09/26 18:00 | 19:24 | 09/27 04:29 | 05:53 | 09/26 09:52 | 09/26 19:59 | 4.6 | 15:06:59.7 -22:40:13 | 15:21:25.1 -24:11:05 |
2025/09/27 | 09/27 17:59 | 19:22 | 09/28 04:30 | 05:54 | 09/27 10:51 | 09/27 20:37 | 5.6 | 15:58:43.2 -26:05:08 | 16:13:21.6 -27:06:31 |
2025/09/28 | 09/28 17:57 | 19:21 | 09/29 04:31 | 05:55 | 09/28 11:49 | 09/28 21:21 | 6.6 | 16:52:57.8 -28:18:45 | 17:07:53.9 -28:48:41 |
2025/09/29 | 09/29 17:56 | 19:19 | 09/30 04:32 | 05:55 | 09/29 12:45 | 09/29 22:13 | 7.6 | 17:49:07.0 -29:10:34 | 18:04:22.1 -29:07:15 |
2025/09/30 | 09/30 17:54 | 19:18 | 10/01 04:33 | 05:56 | 09/30 13:35 | 09/30 23:10 | 8.6 | 18:46:07.5 -28:33:58 | 19:01:41.4 -27:55:39 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda