back to the previous page
See Notes.
Date | The Sun | The Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
2025/05/01 | 05/01 18:53 | 20:27 | 05/02 03:37 | 05:11 | 05/02 08:40 | 05/01 23:14 | 3.7 | 06:46:55.3 +27:27:06 | 06:15:06.7 +27:49:58 |
2025/05/02 | 05/02 18:54 | 20:28 | 05/03 03:36 | 05:10 | 05/02 08:40 | 05/03 00:09 | 4.7 | 06:46:55.3 +27:27:06 | 07:20:01.3 +26:15:07 |
2025/05/03 | 05/03 18:55 | 20:29 | 05/04 03:34 | 05:09 | 05/03 09:48 | 05/04 00:53 | 5.7 | 07:50:31.7 +25:10:44 | 08:19:41.6 +23:04:26 |
2025/05/04 | 05/04 18:56 | 20:30 | 05/05 03:33 | 05:08 | 05/04 10:55 | 05/05 01:29 | 6.7 | 08:48:51.4 +21:25:27 | 09:13:53.7 +18:44:47 |
2025/05/05 | 05/05 18:56 | 20:32 | 05/06 03:32 | 05:07 | 05/05 12:00 | 05/06 01:58 | 7.7 | 09:41:54.9 +16:38:09 | 10:03:23.8 +13:39:31 |
2025/05/06 | 05/06 18:57 | 20:33 | 05/07 03:30 | 05:06 | 05/06 13:01 | 05/07 02:24 | 8.7 | 10:30:39.5 +11:11:41 | 10:49:23.2 +08:06:57 |
2025/05/07 | 05/07 18:58 | 20:34 | 05/08 03:29 | 05:05 | 05/07 13:59 | 05/08 02:48 | 9.7 | 11:16:23.0 +05:23:39 | 11:33:08.2 +02:21:08 |
2025/05/08 | 05/08 18:59 | 20:35 | 05/09 03:28 | 05:04 | 05/08 14:56 | 05/09 03:10 | 10.7 | 12:00:25.4 -00:32:20 | 12:15:51.8 -03:26:36 |
2025/05/09 | 05/09 19:00 | 20:36 | 05/10 03:26 | 05:03 | 05/09 15:51 | 05/10 03:33 | 11.7 | 12:44:01.9 -06:24:51 | 12:58:42.0 -09:06:01 |
2025/05/10 | 05/10 19:00 | 20:37 | 05/11 03:25 | 05:02 | 05/10 16:48 | 05/11 03:58 | 12.7 | 13:28:21.4 -12:02:59 | 13:42:41.0 -14:26:45 |
2025/05/11 | 05/11 19:01 | 20:39 | 05/12 03:24 | 05:01 | 05/11 17:45 | 05/12 04:25 | 13.7 | 14:14:25.3 -17:15:05 | 14:28:44.5 -19:17:21 |
2025/05/12 | 05/12 19:02 | 20:40 | 05/13 03:23 | 05:01 | 05/12 18:44 | 05/13 04:57 | 14.7 | 15:03:03.3 -21:47:52 | 15:17:36.0 -23:24:41 |
2025/05/13 | 05/13 19:03 | 20:41 | 05/14 03:22 | 05:00 | 05/13 19:43 | 05/14 05:34 | 15.7 | 15:54:44.5 -25:26:28 | 16:09:38.2 -26:34:16 |
2025/05/14 | 05/14 19:04 | 20:42 | 05/15 03:21 | 04:59 | 05/14 20:43 | 05/15 06:18 | 16.7 | 16:49:25.0 -27:55:33 | 17:04:40.9 -28:31:22 |
2025/05/15 | 05/15 19:04 | 20:43 | 05/16 03:19 | 04:58 | 05/15 21:40 | 05/16 07:09 | 17.7 | 17:46:19.7 -29:01:53 | 18:01:54.0 -29:03:30 |
2025/05/16 | 05/16 19:05 | 20:44 | 05/17 03:18 | 04:57 | 05/16 22:32 | 05/17 08:07 | 18.7 | 18:44:09.3 -28:37:31 | 18:59:56.0 -28:03:26 |
2025/05/17 | 05/17 19:06 | 20:45 | 05/18 03:17 | 04:57 | 05/17 23:18 | 05/18 09:09 | 19.7 | 19:41:24.8 -26:41:44 | 19:57:20.3 -25:31:19 |
2025/05/18 | 05/18 19:07 | 20:47 | 05/19 03:16 | 04:56 | 05/18 23:58 | 05/18 09:09 | 20.7 | 20:37:00.5 -23:20:50 | 19:57:20.6 -25:31:17 |
2025/05/19 | 05/19 19:07 | 20:48 | 05/20 03:15 | 04:55 | 05/20 00:33 | 05/19 10:14 | 21.7 | 21:30:31.1 -18:45:52 | 20:53:06.5 -21:34:23 |
2025/05/20 | 05/20 19:08 | 20:49 | 05/21 03:14 | 04:55 | 05/21 01:04 | 05/20 11:20 | 22.7 | 22:22:13.1 -13:10:24 | 21:46:57.5 -16:25:00 |
2025/05/21 | 05/21 19:09 | 20:50 | 05/22 03:13 | 04:54 | 05/22 01:32 | 05/21 12:26 | 23.7 | 23:12:55.4 -06:49:28 | 22:39:20.6 -10:18:13 |
2025/05/22 | 05/22 19:10 | 20:51 | 05/23 03:12 | 04:54 | 05/23 02:00 | 05/22 13:33 | 24.7 | 00:03:48.5 +00:00:13 | 23:31:16.2 -03:30:55 |
2025/05/23 | 05/23 19:10 | 20:52 | 05/24 03:12 | 04:53 | 05/24 02:29 | 05/23 14:41 | 25.7 | 00:56:15.9 +06:58:48 | 00:24:06.0 +03:37:20 |
2025/05/24 | 05/24 19:11 | 20:53 | 05/25 03:11 | 04:53 | 05/25 03:01 | 05/24 15:52 | 26.7 | 01:51:44.2 +13:41:46 | 01:19:22.6 +10:42:28 |
2025/05/25 | 05/25 19:12 | 20:54 | 05/26 03:10 | 04:52 | 05/26 03:38 | 05/25 17:07 | 27.7 | 02:51:27.5 +19:39:15 | 02:18:33.7 +17:14:19 |
2025/05/26 | 05/26 19:13 | 20:55 | 05/27 03:09 | 04:52 | 05/27 04:23 | 05/26 18:25 | 28.7 | 03:55:56.2 +24:17:42 | 03:22:31.3 +22:37:19 |
2025/05/27 | 05/27 19:13 | 20:56 | 05/28 03:08 | 04:51 | 05/28 05:17 | 05/27 19:42 | 0.4 | 05:04:16.9 +27:05:56 | 04:30:45.1 +26:15:57 |
2025/05/28 | 05/28 19:14 | 20:57 | 05/29 03:08 | 04:51 | 05/29 06:20 | 05/28 20:53 | 1.4 | 06:13:53.8 +27:44:55 | 05:40:52.6 +27:45:49 |
2025/05/29 | 05/29 19:15 | 20:58 | 05/30 03:07 | 04:50 | 05/30 07:29 | 05/29 21:55 | 2.4 | 07:21:19.6 +26:16:06 | 06:49:22.4 +27:03:53 |
2025/05/30 | 05/30 19:15 | 20:59 | 05/31 03:06 | 04:50 | 05/31 08:39 | 05/30 22:45 | 3.4 | 08:23:53.0 +23:00:23 | 07:53:18.9 +24:28:13 |
2025/05/31 | 05/31 19:16 | 21:00 | 06/01 03:06 | 04:50 | 05/31 08:39 | 05/31 23:26 | 4.4 | 08:23:53.0 +23:00:23 | 08:51:27.5 +20:27:29 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda