back to the previous page
See Notes.
Date | The Sun | The Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
2025/07/01 | 07/01 19:26 | 21:12 | 07/02 03:06 | 04:52 | 07/01 10:38 | 07/01 23:16 | 6.1 | 11:26:20.1 +03:31:57 | 11:43:09.5 +00:27:13 |
2025/07/02 | 07/02 19:26 | 21:12 | 07/03 03:07 | 04:53 | 07/02 11:36 | 07/02 23:39 | 7.1 | 12:11:15.3 -02:31:43 | 12:26:40.7 -05:24:13 |
2025/07/03 | 07/03 19:26 | 21:12 | 07/04 03:08 | 04:53 | 07/03 12:32 | 07/04 00:03 | 8.1 | 12:55:37.8 -08:24:14 | 13:10:14.9 -11:00:23 |
2025/07/04 | 07/04 19:26 | 21:11 | 07/05 03:08 | 04:54 | 07/04 13:29 | 07/05 00:29 | 9.1 | 13:40:42.7 -13:55:19 | 13:55:00.4 -16:11:43 |
2025/07/05 | 07/05 19:25 | 21:11 | 07/06 03:09 | 04:54 | 07/05 14:27 | 07/06 00:58 | 10.1 | 14:27:37.4 -18:54:20 | 14:41:58.1 -20:47:39 |
2025/07/06 | 07/06 19:25 | 21:10 | 07/07 03:10 | 04:55 | 07/06 15:26 | 07/07 01:31 | 11.1 | 15:17:15.8 -23:08:54 | 15:31:55.4 -24:35:46 |
2025/07/07 | 07/07 19:25 | 21:10 | 07/08 03:10 | 04:55 | 07/07 16:26 | 07/08 02:10 | 12.1 | 16:10:08.1 -26:24:35 | 16:25:15.7 -27:21:35 |
2025/07/08 | 07/08 19:25 | 21:10 | 07/09 03:11 | 04:56 | 07/08 17:25 | 07/09 02:57 | 13.1 | 17:06:06.9 -28:26:04 | 17:21:43.6 -28:49:57 |
2025/07/09 | 07/09 19:24 | 21:09 | 07/10 03:12 | 04:57 | 07/09 18:21 | 07/10 03:52 | 14.1 | 18:04:16.8 -29:00:04 | 18:20:17.4 -28:48:10 |
2025/07/10 | 07/10 19:24 | 21:08 | 07/11 03:13 | 04:57 | 07/10 19:12 | 07/11 04:53 | 15.1 | 19:03:05.3 -27:59:22 | 19:19:21.0 -27:09:59 |
2025/07/11 | 07/11 19:24 | 21:08 | 07/12 03:14 | 04:58 | 07/11 19:57 | 07/12 05:58 | 16.1 | 20:00:53.6 -25:25:28 | 20:17:16.9 -23:58:22 |
2025/07/12 | 07/12 19:23 | 21:07 | 07/13 03:15 | 04:58 | 07/12 20:35 | 07/13 07:04 | 17.1 | 20:56:32.9 -21:28:04 | 21:13:02.6 -19:24:59 |
2025/07/13 | 07/13 19:23 | 21:07 | 07/14 03:16 | 04:59 | 07/13 21:09 | 07/14 08:11 | 18.1 | 21:49:41.6 -16:22:19 | 22:06:26.5 -13:47:00 |
2025/07/14 | 07/14 19:23 | 21:06 | 07/15 03:16 | 05:00 | 07/14 21:38 | 07/15 09:16 | 19.1 | 22:40:42.1 -10:25:53 | 22:58:02.3 -07:23:52 |
2025/07/15 | 07/15 19:22 | 21:05 | 07/16 03:17 | 05:00 | 07/15 22:06 | 07/15 09:16 | 20.1 | 23:30:27.4 -03:57:05 | 22:58:02.5 -07:23:51 |
2025/07/16 | 07/16 19:22 | 21:04 | 07/17 03:18 | 05:01 | 07/16 22:33 | 07/16 10:22 | 21.1 | 00:20:09.4 +02:45:41 | 23:48:53.8 -00:35:31 |
2025/07/17 | 07/17 19:21 | 21:04 | 07/18 03:19 | 05:02 | 07/17 23:01 | 07/17 11:28 | 22.1 | 01:11:09.1 +09:23:13 | 00:40:22.3 +06:17:39 |
2025/07/18 | 07/18 19:21 | 21:03 | 07/19 03:20 | 05:02 | 07/18 23:33 | 07/18 12:37 | 23.1 | 02:04:49.5 +15:34:29 | 01:33:56.8 +12:53:54 |
2025/07/19 | 07/19 19:20 | 21:02 | 07/20 03:21 | 05:03 | 07/20 00:09 | 07/19 13:48 | 24.1 | 03:02:21.8 +20:55:31 | 02:31:00.1 +18:48:30 |
2025/07/20 | 07/20 19:20 | 21:01 | 07/21 03:22 | 05:04 | 07/21 00:53 | 07/20 15:01 | 25.1 | 04:04:20.9 +24:59:51 | 03:32:24.1 +23:33:35 |
2025/07/21 | 07/21 19:19 | 21:00 | 07/22 03:23 | 05:04 | 07/22 01:45 | 07/21 16:14 | 26.1 | 05:10:12.3 +27:21:44 | 04:37:53.1 +26:41:03 |
2025/07/22 | 07/22 19:18 | 20:59 | 07/23 03:24 | 05:05 | 07/23 02:48 | 07/22 17:22 | 27.1 | 06:17:51.3 +27:43:16 | 05:45:35.9 +27:49:50 |
2025/07/23 | 07/23 19:18 | 20:58 | 07/24 03:26 | 05:06 | 07/24 03:56 | 07/23 18:22 | 28.1 | 07:24:16.1 +26:02:21 | 06:52:34.2 +26:54:33 |
2025/07/24 | 07/24 19:17 | 20:57 | 07/25 03:27 | 05:06 | 07/25 05:07 | 07/24 19:11 | 29.1 | 08:26:48.7 +22:34:41 | 07:56:02.5 +24:07:50 |
2025/07/25 | 07/25 19:16 | 20:56 | 07/26 03:28 | 05:07 | 07/26 06:16 | 07/25 19:51 | 0.7 | 09:24:16.1 +17:47:16 | 08:54:33.0 +19:54:16 |
2025/07/26 | 07/26 19:16 | 20:55 | 07/27 03:29 | 05:08 | 07/27 07:22 | 07/26 20:24 | 1.7 | 10:16:51.1 +12:08:55 | 09:48:01.7 +14:41:31 |
2025/07/27 | 07/27 19:15 | 20:54 | 07/28 03:30 | 05:09 | 07/28 08:24 | 07/27 20:52 | 2.7 | 11:05:35.6 +06:04:22 | 10:37:17.4 +08:54:23 |
2025/07/28 | 07/28 19:14 | 20:53 | 07/29 03:31 | 05:09 | 07/29 09:23 | 07/28 21:17 | 3.7 | 11:51:48.5 -00:07:12 | 11:23:31.3 +02:52:45 |
2025/07/29 | 07/29 19:13 | 20:52 | 07/30 03:32 | 05:10 | 07/29 09:23 | 07/29 21:41 | 4.7 | 11:51:48.6 -00:07:12 | 12:07:59.0 -03:08:08 |
2025/07/30 | 07/30 19:13 | 20:50 | 07/31 03:33 | 05:11 | 07/30 10:21 | 07/30 22:05 | 5.7 | 12:36:50.2 -06:11:15 | 12:51:53.6 -08:56:19 |
2025/07/31 | 07/31 19:12 | 20:49 | 08/01 03:34 | 05:12 | 07/31 11:18 | 07/31 22:30 | 6.7 | 13:21:56.1 -11:56:03 | 13:36:23.9 -14:21:32 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda