back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/02/01 | 02/01 17:38 | 19:04 | 02/02 05:33 | 06:59 | 02/01 16:43 | 02/02 07:18 | 13.7 | 08:33:50.8 +21:23:47 | 09:01:55.2 +18:27:47 |
| 2026/02/02 | 02/02 17:39 | 19:05 | 02/03 05:33 | 06:58 | 02/02 17:55 | 02/03 07:52 | 14.7 | 09:32:43.9 +16:06:06 | 09:56:45.8 +12:46:58 |
| 2026/02/03 | 02/03 17:40 | 19:05 | 02/04 05:32 | 06:58 | 02/03 19:03 | 02/04 08:20 | 15.7 | 10:26:47.4 +09:59:25 | 10:47:29.2 +06:35:08 |
| 2026/02/04 | 02/04 17:41 | 19:06 | 02/05 05:31 | 06:57 | 02/04 20:08 | 02/05 08:47 | 16.7 | 11:17:07.0 +03:31:34 | 11:35:19.2 +00:14:44 |
| 2026/02/05 | 02/05 17:42 | 19:07 | 02/06 05:31 | 06:56 | 02/05 21:09 | 02/06 09:12 | 17.7 | 12:05:04.3 -02:55:38 | 12:21:32.8 -05:56:49 |
| 2026/02/06 | 02/06 17:43 | 19:08 | 02/07 05:30 | 06:55 | 02/06 22:09 | 02/06 09:12 | 18.7 | 12:52:00.2 -09:05:41 | 12:21:32.8 -05:56:49 |
| 2026/02/07 | 02/07 17:44 | 19:09 | 02/08 05:29 | 06:54 | 02/07 23:09 | 02/07 09:37 | 19.7 | 13:39:07.3 -14:45:22 | 13:07:22.4 -11:45:58 |
| 2026/02/08 | 02/08 17:45 | 19:10 | 02/09 05:28 | 06:53 | 02/09 00:08 | 02/08 10:04 | 20.7 | 14:27:27.2 -19:43:15 | 13:53:52.7 -17:01:23 |
| 2026/02/09 | 02/09 17:46 | 19:11 | 02/10 05:28 | 06:52 | 02/10 01:08 | 02/09 10:34 | 21.7 | 15:17:45.6 -23:48:11 | 14:41:58.4 -21:32:35 |
| 2026/02/10 | 02/10 17:47 | 19:12 | 02/11 05:27 | 06:51 | 02/11 02:07 | 02/10 11:08 | 22.7 | 16:10:24.3 -26:48:50 | 15:32:18.7 -25:08:55 |
| 2026/02/11 | 02/11 17:48 | 19:12 | 02/12 05:26 | 06:50 | 02/12 03:04 | 02/11 11:48 | 23.7 | 17:05:12.7 -28:34:25 | 16:25:08.9 -27:39:18 |
| 2026/02/12 | 02/12 17:49 | 19:13 | 02/13 05:25 | 06:50 | 02/13 03:57 | 02/12 12:35 | 24.7 | 18:01:25.4 -28:56:25 | 17:20:13.1 -28:53:02 |
| 2026/02/13 | 02/13 17:49 | 19:14 | 02/14 05:24 | 06:49 | 02/14 04:46 | 02/13 13:28 | 25.7 | 18:57:52.4 -27:50:52 | 18:16:41.4 -28:41:42 |
| 2026/02/14 | 02/14 17:50 | 19:15 | 02/15 05:23 | 06:47 | 02/15 05:28 | 02/14 14:26 | 26.7 | 19:53:22.4 -25:19:46 | 19:13:21.6 -27:01:36 |
| 2026/02/15 | 02/15 17:51 | 19:16 | 02/16 05:22 | 06:46 | 02/16 06:05 | 02/15 15:29 | 27.7 | 20:47:06.3 -21:30:48 | 20:09:02.8 -23:55:29 |
| 2026/02/16 | 02/16 17:52 | 19:17 | 02/17 05:21 | 06:45 | 02/17 06:37 | 02/16 16:33 | 28.7 | 21:38:49.6 -16:36:03 | 21:03:00.2 -19:32:24 |
| 2026/02/17 | 02/17 17:53 | 19:18 | 02/18 05:20 | 06:44 | 02/18 07:06 | 02/17 17:37 | 0.0 | 22:28:50.7 -10:50:22 | 21:55:05.9 -14:06:09 |
| 2026/02/18 | 02/18 17:54 | 19:18 | 02/19 05:19 | 06:43 | 02/19 07:34 | 02/18 18:42 | 1.0 | 23:17:53.3 -04:30:17 | 22:45:47.2 -07:53:31 |
| 2026/02/19 | 02/19 17:55 | 19:19 | 02/20 05:18 | 06:42 | 02/20 08:01 | 02/19 19:46 | 2.0 | 00:06:57.9 +02:06:21 | 23:35:56.8 -01:13:06 |
| 2026/02/20 | 02/20 17:56 | 19:20 | 02/21 05:17 | 06:41 | 02/21 08:28 | 02/20 20:52 | 3.0 | 00:57:15.1 +08:40:21 | 00:26:44.1 +05:35:03 |
| 2026/02/21 | 02/21 17:57 | 19:21 | 02/22 05:16 | 06:40 | 02/22 08:59 | 02/21 21:59 | 4.0 | 01:49:58.5 +14:50:49 | 01:19:26.8 +12:09:05 |
| 2026/02/22 | 02/22 17:58 | 19:22 | 02/23 05:15 | 06:39 | 02/22 08:59 | 02/22 23:09 | 5.0 | 01:49:58.5 +14:50:49 | 02:15:19.6 +18:04:53 |
| 2026/02/23 | 02/23 17:59 | 19:23 | 02/24 05:14 | 06:37 | 02/23 09:34 | 02/24 00:21 | 6.0 | 02:46:14.5 +20:14:40 | 03:15:14.9 +22:56:07 |
| 2026/02/24 | 02/24 18:00 | 19:23 | 02/25 05:13 | 06:36 | 02/24 10:16 | 02/25 01:33 | 7.0 | 03:46:42.1 +24:27:05 | 04:19:11.5 +26:16:16 |
| 2026/02/25 | 02/25 18:01 | 19:24 | 02/26 05:12 | 06:35 | 02/25 11:06 | 02/26 02:41 | 8.0 | 04:51:05.2 +27:03:40 | 05:25:48.2 +27:44:02 |
| 2026/02/26 | 02/26 18:01 | 19:25 | 02/27 05:10 | 06:34 | 02/26 12:06 | 02/27 03:42 | 9.0 | 05:57:50.8 +27:45:37 | 06:32:34.9 +27:10:24 |
| 2026/02/27 | 02/27 18:02 | 19:26 | 02/28 05:09 | 06:33 | 02/27 13:14 | 02/28 04:33 | 10.0 | 07:04:23.3 +26:26:18 | 07:36:54.1 +24:42:12 |
| 2026/02/28 | 02/28 18:03 | 19:27 | 03/01 05:08 | 06:31 | 02/28 14:25 | 03/01 05:15 | 11.0 | 08:08:08.7 +23:15:09 | 08:37:05.6 +20:39:00 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda