back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/07/01 | 07/01 19:26 | 21:12 | 07/02 03:06 | 04:52 | 07/01 20:30 | 07/02 06:37 | 16.4 | 19:57:22.0 -24:22:45 | 20:12:19.3 -22:57:22 |
| 2026/07/02 | 07/02 19:26 | 21:12 | 07/03 03:07 | 04:53 | 07/02 21:05 | 07/03 07:37 | 17.4 | 20:48:16.3 -20:36:57 | 21:03:14.7 -18:42:21 |
| 2026/07/03 | 07/03 19:26 | 21:12 | 07/04 03:07 | 04:53 | 07/03 21:35 | 07/04 08:37 | 18.4 | 21:36:58.2 -15:56:32 | 21:52:10.4 -13:35:28 |
| 2026/07/04 | 07/04 19:26 | 21:11 | 07/05 03:08 | 04:54 | 07/04 22:02 | 07/04 08:37 | 19.4 | 22:23:59.7 -10:34:03 | 21:52:10.5 -13:35:27 |
| 2026/07/05 | 07/05 19:25 | 21:11 | 07/06 03:09 | 04:54 | 07/05 22:28 | 07/05 09:37 | 20.4 | 23:10:13.1 -04:41:47 | 22:39:46.3 -07:49:59 |
| 2026/07/06 | 07/06 19:25 | 21:11 | 07/07 03:09 | 04:55 | 07/06 22:53 | 07/06 10:38 | 21.4 | 23:56:45.0 +01:27:55 | 23:27:03.5 -01:39:05 |
| 2026/07/07 | 07/07 19:25 | 21:10 | 07/08 03:10 | 04:55 | 07/07 23:20 | 07/07 11:39 | 22.4 | 00:44:52.7 +07:41:32 | 00:15:18.2 +04:43:33 |
| 2026/07/08 | 07/08 19:25 | 21:10 | 07/09 03:11 | 04:56 | 07/08 23:50 | 07/08 12:44 | 23.4 | 01:36:01.5 +13:42:38 | 01:05:58.1 +11:01:55 |
| 2026/07/09 | 07/09 19:25 | 21:09 | 07/10 03:12 | 04:56 | 07/10 00:24 | 07/09 13:52 | 24.4 | 02:31:36.4 +19:09:59 | 02:00:35.0 +16:55:34 |
| 2026/07/10 | 07/10 19:24 | 21:09 | 07/11 03:13 | 04:57 | 07/11 01:06 | 07/10 15:04 | 25.4 | 03:32:42.0 +23:36:18 | 03:00:27.6 +21:57:40 |
| 2026/07/11 | 07/11 19:24 | 21:08 | 07/12 03:14 | 04:58 | 07/12 01:58 | 07/11 16:19 | 26.4 | 04:39:23.1 +26:29:50 | 04:06:02.0 +25:35:37 |
| 2026/07/12 | 07/12 19:24 | 21:07 | 07/13 03:14 | 04:58 | 07/13 03:02 | 07/12 17:31 | 27.4 | 05:49:59.7 +27:21:30 | 05:15:59.8 +27:17:38 |
| 2026/07/13 | 07/13 19:23 | 21:07 | 07/14 03:15 | 04:59 | 07/14 04:14 | 07/13 18:36 | 28.4 | 07:01:09.2 +25:57:09 | 06:27:11.8 +26:45:19 |
| 2026/07/14 | 07/14 19:23 | 21:06 | 07/15 03:16 | 04:59 | 07/15 05:30 | 07/14 19:31 | 29.4 | 08:09:10.9 +22:26:32 | 07:35:55.2 +24:03:18 |
| 2026/07/15 | 07/15 19:22 | 21:05 | 07/16 03:17 | 05:00 | 07/16 06:46 | 07/15 20:15 | 1.1 | 09:11:54.7 +17:19:26 | 08:39:41.8 +19:36:39 |
| 2026/07/16 | 07/16 19:22 | 21:05 | 07/17 03:18 | 05:01 | 07/17 07:57 | 07/16 20:52 | 2.1 | 10:09:07.9 +11:12:34 | 09:37:54.8 +13:59:21 |
| 2026/07/17 | 07/17 19:21 | 21:04 | 07/18 03:19 | 05:01 | 07/18 09:05 | 07/17 21:23 | 3.1 | 11:01:52.5 +04:38:54 | 10:31:17.4 +07:43:54 |
| 2026/07/18 | 07/18 19:21 | 21:03 | 07/19 03:20 | 05:02 | 07/18 09:05 | 07/18 21:51 | 4.1 | 11:01:52.7 +04:38:53 | 11:21:08.0 +01:16:40 |
| 2026/07/19 | 07/19 19:20 | 21:02 | 07/20 03:21 | 05:03 | 07/19 10:09 | 07/19 22:17 | 5.1 | 11:51:37.9 -01:56:13 | 12:08:52.1 -05:02:35 |
| 2026/07/20 | 07/20 19:20 | 21:01 | 07/21 03:22 | 05:03 | 07/20 11:10 | 07/20 22:43 | 6.1 | 12:39:53.3 -08:14:14 | 12:55:49.2 -10:59:00 |
| 2026/07/21 | 07/21 19:19 | 21:00 | 07/22 03:23 | 05:04 | 07/21 12:11 | 07/21 23:11 | 7.1 | 13:27:58.5 -14:01:06 | 13:43:08.9 -16:20:44 |
| 2026/07/22 | 07/22 19:19 | 20:59 | 07/23 03:24 | 05:05 | 07/22 13:11 | 07/22 23:41 | 8.1 | 14:16:58.6 -19:04:58 | 14:31:47.9 -20:57:06 |
| 2026/07/23 | 07/23 19:18 | 20:58 | 07/24 03:25 | 05:06 | 07/23 14:11 | 07/24 00:15 | 9.1 | 15:07:39.9 -23:14:42 | 15:22:24.3 -24:37:35 |
| 2026/07/24 | 07/24 19:17 | 20:57 | 07/25 03:26 | 05:06 | 07/24 15:10 | 07/25 00:55 | 10.1 | 16:00:22.2 -26:19:24 | 16:15:10.8 -27:11:42 |
| 2026/07/25 | 07/25 19:17 | 20:56 | 07/26 03:27 | 05:07 | 07/25 16:07 | 07/26 01:41 | 11.1 | 16:54:51.5 -28:09:15 | 17:09:47.3 -28:29:56 |
| 2026/07/26 | 07/26 19:16 | 20:55 | 07/27 03:28 | 05:08 | 07/26 17:00 | 07/27 02:33 | 12.1 | 17:50:19.9 -28:37:16 | 18:05:21.5 -28:25:38 |
| 2026/07/27 | 07/27 19:15 | 20:54 | 07/28 03:30 | 05:08 | 07/27 17:48 | 07/28 03:29 | 13.1 | 18:45:38.3 -27:41:22 | 19:00:42.0 -26:57:11 |
| 2026/07/28 | 07/28 19:14 | 20:53 | 07/29 03:31 | 05:09 | 07/28 18:30 | 07/29 04:29 | 14.1 | 19:39:38.8 -25:25:11 | 19:54:42.7 -24:08:56 |
| 2026/07/29 | 07/29 19:14 | 20:52 | 07/30 03:32 | 05:10 | 07/29 19:06 | 07/30 05:30 | 15.1 | 20:31:37.6 -21:57:18 | 20:46:43.5 -20:10:26 |
| 2026/07/30 | 07/30 19:13 | 20:51 | 07/31 03:33 | 05:11 | 07/30 19:38 | 07/31 06:31 | 16.1 | 21:21:23.3 -17:29:27 | 21:36:39.6 -15:14:34 |
| 2026/07/31 | 07/31 19:12 | 20:49 | 08/01 03:34 | 05:11 | 07/31 20:06 | 08/01 07:31 | 17.1 | 22:09:15.0 -12:14:47 | 22:24:57.8 -09:35:31 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda