back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/03/01 | 03/01 18:04 | 19:28 | 03/02 05:07 | 06:30 | 03/01 15:36 | 03/02 05:50 | 12.0 | 09:07:37.2 +18:34:19 | 09:32:45.8 +15:26:16 |
| 2026/03/02 | 03/02 18:05 | 19:28 | 03/03 05:05 | 06:29 | 03/02 16:45 | 03/03 06:20 | 13.0 | 10:02:38.8 +12:51:28 | 10:24:27.2 +09:29:42 |
| 2026/03/03 | 03/03 18:06 | 19:29 | 03/04 05:04 | 06:28 | 03/03 17:50 | 03/04 06:47 | 14.0 | 10:53:59.4 +06:33:26 | 11:13:10.8 +03:12:13 |
| 2026/03/04 | 03/04 18:07 | 19:30 | 03/05 05:03 | 06:26 | 03/04 18:53 | 03/05 07:12 | 15.0 | 11:42:48.8 +00:03:29 | 12:00:06.3 -03:06:50 |
| 2026/03/05 | 03/05 18:08 | 19:31 | 03/06 05:02 | 06:25 | 03/05 19:54 | 03/06 07:37 | 16.0 | 12:30:21.2 -06:19:06 | 12:46:21.9 -09:11:17 |
| 2026/03/06 | 03/06 18:08 | 19:32 | 03/07 05:00 | 06:24 | 03/06 20:54 | 03/07 08:04 | 17.0 | 13:17:46.5 -12:18:17 | 13:32:59.7 -14:47:23 |
| 2026/03/07 | 03/07 18:09 | 19:33 | 03/08 04:59 | 06:22 | 03/07 21:54 | 03/08 08:33 | 18.0 | 14:06:04.5 -17:40:14 | 14:20:53.2 -19:42:50 |
| 2026/03/08 | 03/08 18:10 | 19:34 | 03/09 04:58 | 06:21 | 03/08 22:54 | 03/09 09:05 | 19.0 | 14:56:01.6 -22:12:21 | 15:10:42.0 -23:46:09 |
| 2026/03/09 | 03/09 18:11 | 19:34 | 03/10 04:56 | 06:20 | 03/09 23:54 | 03/09 09:05 | 20.0 | 15:48:03.2 -25:42:50 | 15:10:42.0 -23:46:09 |
| 2026/03/10 | 03/10 18:12 | 19:35 | 03/11 04:55 | 06:18 | 03/11 00:52 | 03/10 09:43 | 21.0 | 16:42:06.9 -28:00:58 | 16:02:46.0 -26:46:15 |
| 2026/03/11 | 03/11 18:13 | 19:36 | 03/12 04:54 | 06:17 | 03/12 01:47 | 03/11 10:27 | 22.0 | 17:37:38.9 -28:58:14 | 16:56:57.7 -28:32:51 |
| 2026/03/12 | 03/12 18:13 | 19:37 | 03/13 04:52 | 06:16 | 03/13 02:38 | 03/12 11:17 | 23.0 | 18:33:41.0 -28:29:58 | 17:52:39.9 -28:57:38 |
| 2026/03/13 | 03/13 18:14 | 19:38 | 03/14 04:51 | 06:14 | 03/14 03:22 | 03/13 12:13 | 24.0 | 19:29:08.5 -26:36:22 | 18:48:52.5 -27:55:58 |
| 2026/03/14 | 03/14 18:15 | 19:39 | 03/15 04:49 | 06:13 | 03/15 04:01 | 03/14 13:13 | 25.0 | 20:23:11.8 -23:22:34 | 19:44:31.3 -25:28:13 |
| 2026/03/15 | 03/15 18:16 | 19:40 | 03/16 04:48 | 06:12 | 03/16 04:35 | 03/15 14:16 | 26.0 | 21:15:30.4 -18:57:33 | 20:38:49.5 -21:40:07 |
| 2026/03/16 | 03/16 18:17 | 19:40 | 03/17 04:47 | 06:10 | 03/17 05:06 | 03/16 15:20 | 27.0 | 22:06:14.9 -13:33:14 | 21:31:32.0 -16:41:53 |
| 2026/03/17 | 03/17 18:17 | 19:41 | 03/18 04:45 | 06:09 | 03/18 05:34 | 03/17 16:25 | 28.0 | 22:56:01.8 -07:23:57 | 22:22:57.0 -10:47:07 |
| 2026/03/18 | 03/18 18:18 | 19:42 | 03/19 04:44 | 06:07 | 03/19 06:01 | 03/18 17:30 | 29.0 | 23:45:46.4 -00:46:24 | 23:13:49.7 -04:12:21 |
| 2026/03/19 | 03/19 18:19 | 19:43 | 03/20 04:42 | 06:06 | 03/20 06:29 | 03/19 18:36 | 0.4 | 00:36:35.4 +05:59:55 | 00:05:14.0 +02:42:54 |
| 2026/03/20 | 03/20 18:20 | 19:44 | 03/21 04:41 | 06:05 | 03/21 06:59 | 03/20 19:45 | 1.4 | 01:29:40.6 +12:32:23 | 00:58:24.6 +09:35:40 |
| 2026/03/21 | 03/21 18:21 | 19:45 | 03/22 04:39 | 06:03 | 03/22 07:34 | 03/21 20:56 | 2.4 | 02:26:07.9 +18:25:22 | 01:54:35.8 +15:59:23 |
| 2026/03/22 | 03/22 18:21 | 19:46 | 03/23 04:38 | 06:02 | 03/23 08:14 | 03/22 22:09 | 3.4 | 03:26:38.8 +23:11:22 | 02:54:41.8 +21:24:33 |
| 2026/03/23 | 03/23 18:22 | 19:47 | 03/24 04:36 | 06:01 | 03/24 09:03 | 03/23 23:23 | 4.4 | 04:31:01.5 +26:23:49 | 03:58:47.5 +25:21:38 |
| 2026/03/24 | 03/24 18:23 | 19:48 | 03/25 04:35 | 05:59 | 03/24 09:03 | 03/25 00:34 | 5.4 | 04:31:01.5 +26:23:49 | 05:05:37.8 +27:26:55 |
| 2026/03/25 | 03/25 18:24 | 19:48 | 03/26 04:33 | 05:58 | 03/25 10:01 | 03/26 01:37 | 6.4 | 05:37:49.6 +27:42:23 | 06:12:45.7 +27:29:44 |
| 2026/03/26 | 03/26 18:25 | 19:49 | 03/27 04:32 | 05:56 | 03/26 11:06 | 03/27 02:30 | 7.4 | 06:44:32.1 +26:59:23 | 07:17:30.6 +25:35:52 |
| 2026/03/27 | 03/27 18:25 | 19:50 | 03/28 04:30 | 05:55 | 03/27 12:15 | 03/28 03:14 | 8.4 | 07:48:34.1 +24:22:51 | 08:18:06.3 +22:03:56 |
| 2026/03/28 | 03/28 18:26 | 19:51 | 03/29 04:29 | 05:54 | 03/28 13:25 | 03/29 03:51 | 9.4 | 08:48:20.1 +20:13:18 | 09:14:04.4 +17:18:09 |
| 2026/03/29 | 03/29 18:27 | 19:52 | 03/30 04:27 | 05:52 | 03/29 14:33 | 03/30 04:21 | 10.4 | 09:43:34.7 +14:56:25 | 10:05:55.4 +11:42:35 |
| 2026/03/30 | 03/30 18:28 | 19:53 | 03/31 04:26 | 05:51 | 03/30 15:38 | 03/31 04:49 | 11.4 | 10:35:00.3 +08:57:10 | 10:54:39.4 +05:38:44 |
| 2026/03/31 | 03/31 18:28 | 19:54 | 04/01 04:24 | 05:49 | 03/31 16:41 | 04/01 05:14 | 12.4 | 11:23:45.5 +02:37:25 | 11:41:26.2 -00:34:59 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda