back to the previous page
See Notes.
Date | The Sun | The Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
2025/08/01 | 08/01 19:11 | 20:48 | 08/02 03:35 | 05:12 | 08/01 12:16 | 08/01 22:57 | 7.7 | 14:08:15.4 -17:10:54 | 14:22:32.7 -19:13:40 |
2025/08/02 | 08/02 19:10 | 20:47 | 08/03 03:36 | 05:13 | 08/02 13:15 | 08/02 23:28 | 8.7 | 14:56:47.2 -21:44:29 | 15:11:13.5 -23:21:37 |
2025/08/03 | 08/03 19:09 | 20:45 | 08/04 03:38 | 05:14 | 08/03 14:14 | 08/04 00:05 | 9.7 | 15:48:14.0 -25:24:01 | 16:03:02.6 -26:32:33 |
2025/08/04 | 08/04 19:08 | 20:44 | 08/05 03:39 | 05:15 | 08/04 15:14 | 08/05 00:49 | 10.7 | 16:42:48.9 -27:55:17 | 16:58:06.5 -28:32:12 |
2025/08/05 | 08/05 19:07 | 20:43 | 08/06 03:40 | 05:15 | 08/05 16:11 | 08/06 01:40 | 11.7 | 17:40:03.3 -29:04:26 | 17:55:50.2 -29:06:50 |
2025/08/06 | 08/06 19:06 | 20:42 | 08/07 03:41 | 05:16 | 08/06 17:05 | 08/07 02:39 | 12.7 | 18:38:45.9 -28:41:11 | 18:54:57.1 -28:06:33 |
2025/08/07 | 08/07 19:05 | 20:40 | 08/08 03:42 | 05:17 | 08/07 17:52 | 08/08 03:43 | 13.7 | 19:37:22.6 -26:42:17 | 19:53:51.2 -25:29:05 |
2025/08/08 | 08/08 19:04 | 20:39 | 08/09 03:43 | 05:18 | 08/08 18:33 | 08/09 04:50 | 14.7 | 20:34:30.4 -23:12:56 | 20:51:12.6 -21:21:23 |
2025/08/09 | 08/09 19:03 | 20:37 | 08/10 03:44 | 05:18 | 08/09 19:08 | 08/10 05:58 | 15.7 | 21:29:24.9 -18:25:33 | 21:46:24.4 -15:58:16 |
2025/08/10 | 08/10 19:02 | 20:36 | 08/11 03:45 | 05:19 | 08/10 19:40 | 08/11 07:06 | 16.7 | 22:22:06.9 -12:37:20 | 22:39:38.1 -09:39:28 |
2025/08/11 | 08/11 19:01 | 20:35 | 08/12 03:46 | 05:20 | 08/11 20:08 | 08/12 08:13 | 17.7 | 23:13:13.8 -06:07:57 | 23:31:41.6 -02:47:00 |
2025/08/12 | 08/12 19:00 | 20:33 | 08/13 03:47 | 05:21 | 08/12 20:36 | 08/13 09:20 | 18.7 | 00:03:46.9 +00:41:52 | 00:23:46.1 +04:16:09 |
2025/08/13 | 08/13 18:59 | 20:32 | 08/14 03:48 | 05:21 | 08/13 21:04 | 08/13 09:20 | 19.7 | 00:55:00.0 +07:30:44 | 00:23:46.1 +04:16:09 |
2025/08/14 | 08/14 18:58 | 20:30 | 08/15 03:50 | 05:22 | 08/14 21:35 | 08/14 10:29 | 20.7 | 01:48:10.2 +13:56:22 | 01:17:13.3 +11:06:11 |
2025/08/15 | 08/15 18:57 | 20:29 | 08/16 03:51 | 05:23 | 08/15 22:09 | 08/15 11:40 | 21.7 | 02:44:27.4 +19:35:21 | 02:13:21.9 +17:18:02 |
2025/08/16 | 08/16 18:55 | 20:27 | 08/17 03:52 | 05:24 | 08/16 22:50 | 08/16 12:52 | 22.7 | 03:44:33.9 +24:03:11 | 03:13:08.7 +22:25:20 |
2025/08/17 | 08/17 18:54 | 20:26 | 08/18 03:53 | 05:24 | 08/17 23:39 | 08/17 14:04 | 23.7 | 04:48:18.2 +26:56:19 | 04:16:37.8 +26:02:10 |
2025/08/18 | 08/18 18:53 | 20:24 | 08/19 03:54 | 05:25 | 08/19 00:37 | 08/18 15:13 | 24.7 | 05:54:13.7 +27:56:53 | 05:22:35.0 +27:48:02 |
2025/08/19 | 08/19 18:52 | 20:23 | 08/20 03:55 | 05:26 | 08/20 01:42 | 08/19 16:14 | 25.7 | 06:59:51.7 +26:58:47 | 06:28:36.4 +27:34:23 |
2025/08/20 | 08/20 18:51 | 20:21 | 08/21 03:56 | 05:27 | 08/21 02:51 | 08/20 17:05 | 26.7 | 08:02:40.6 +24:11:06 | 07:32:07.6 +25:28:02 |
2025/08/21 | 08/21 18:49 | 20:20 | 08/22 03:57 | 05:27 | 08/22 04:00 | 08/21 17:48 | 27.7 | 09:01:08.2 +19:55:00 | 08:31:26.7 +21:48:00 |
2025/08/22 | 08/22 18:48 | 20:18 | 08/23 03:58 | 05:28 | 08/23 05:07 | 08/22 18:23 | 28.7 | 09:55:00.1 +14:36:31 | 09:26:06.2 +16:58:43 |
2025/08/23 | 08/23 18:47 | 20:17 | 08/24 03:59 | 05:29 | 08/24 06:10 | 08/23 18:52 | 29.7 | 10:44:57.5 +08:40:32 | 10:16:34.8 +11:24:19 |
2025/08/24 | 08/24 18:46 | 20:15 | 08/25 04:00 | 05:30 | 08/25 07:11 | 08/24 19:18 | 1.2 | 11:32:07.4 +02:28:06 | 11:03:50.9 +05:25:48 |
2025/08/25 | 08/25 18:44 | 20:14 | 08/26 04:01 | 05:30 | 08/26 08:09 | 08/25 19:43 | 2.2 | 12:17:43.4 -03:43:50 | 11:49:02.4 -00:39:32 |
2025/08/26 | 08/26 18:43 | 20:12 | 08/27 04:02 | 05:31 | 08/27 09:07 | 08/26 20:06 | 3.2 | 13:02:57.1 -09:41:23 | 12:33:18.0 -06:37:38 |
2025/08/27 | 08/27 18:42 | 20:11 | 08/28 04:03 | 05:32 | 08/27 09:07 | 08/27 20:31 | 4.2 | 13:02:57.2 -09:41:24 | 13:17:43.1 -12:16:34 |
2025/08/28 | 08/28 18:41 | 20:09 | 08/29 04:04 | 05:32 | 08/28 10:05 | 08/28 20:57 | 5.2 | 13:48:55.2 -15:12:28 | 14:03:17.9 -17:25:25 |
2025/08/29 | 08/29 18:39 | 20:07 | 08/30 04:05 | 05:33 | 08/29 11:03 | 08/29 21:27 | 6.2 | 14:36:35.8 -20:05:27 | 14:50:55.6 -21:53:16 |
2025/08/30 | 08/30 18:38 | 20:06 | 08/31 04:06 | 05:34 | 08/30 12:03 | 08/30 22:01 | 7.2 | 15:26:44.2 -24:08:15 | 15:41:16.1 -25:28:16 |
2025/08/31 | 08/31 18:37 | 20:04 | 09/01 04:07 | 05:35 | 08/31 13:02 | 08/31 22:41 | 8.2 | 16:19:43.7 -27:07:55 | 16:34:37.0 -27:57:40 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda