back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/06/01 | 06/01 19:16 | 21:00 | 06/02 03:05 | 04:50 | 06/01 20:18 | 06/02 05:50 | 15.6 | 17:31:51.6 -28:31:42 | 17:46:51.7 -28:32:38 |
| 2026/06/02 | 06/02 19:17 | 21:01 | 06/03 03:05 | 04:49 | 06/02 21:08 | 06/03 06:45 | 16.6 | 18:27:13.8 -28:08:21 | 18:42:12.4 -27:37:02 |
| 2026/06/03 | 06/03 19:17 | 21:02 | 06/04 03:04 | 04:49 | 06/03 21:51 | 06/04 07:43 | 17.6 | 19:21:30.2 -26:23:41 | 19:36:24.6 -25:20:39 |
| 2026/06/04 | 06/04 19:18 | 21:03 | 06/05 03:04 | 04:49 | 06/04 22:29 | 06/05 08:43 | 18.6 | 20:13:50.2 -23:25:12 | 20:28:42.5 -21:51:39 |
| 2026/06/05 | 06/05 19:19 | 21:04 | 06/06 03:03 | 04:49 | 06/05 23:02 | 06/05 08:43 | 19.6 | 21:03:58.0 -19:23:23 | 20:28:42.6 -21:51:38 |
| 2026/06/06 | 06/06 19:19 | 21:05 | 06/07 03:03 | 04:48 | 06/06 23:32 | 06/06 09:43 | 20.6 | 21:52:11.1 -14:29:38 | 21:18:57.7 -17:21:05 |
| 2026/06/07 | 06/07 19:20 | 21:05 | 06/08 03:03 | 04:48 | 06/07 23:59 | 06/07 10:43 | 21.6 | 22:39:13.0 -08:55:18 | 22:07:35.6 -12:00:59 |
| 2026/06/08 | 06/08 19:20 | 21:06 | 06/09 03:02 | 04:48 | 06/09 00:25 | 06/08 11:44 | 22.6 | 23:26:04.9 -02:51:43 | 22:55:28.3 -06:03:20 |
| 2026/06/09 | 06/09 19:21 | 21:07 | 06/10 03:02 | 04:48 | 06/10 00:51 | 06/09 12:46 | 23.6 | 00:14:01.6 +03:28:40 | 23:43:47.0 +00:19:19 |
| 2026/06/10 | 06/10 19:21 | 21:07 | 06/11 03:02 | 04:48 | 06/11 01:20 | 06/10 13:50 | 24.6 | 01:04:28.3 +09:50:32 | 00:33:57.4 +06:52:18 |
| 2026/06/11 | 06/11 19:22 | 21:08 | 06/12 03:02 | 04:48 | 06/12 01:52 | 06/11 14:58 | 25.6 | 01:58:54.7 +15:53:24 | 01:27:34.6 +13:16:21 |
| 2026/06/12 | 06/12 19:22 | 21:09 | 06/13 03:01 | 04:48 | 06/13 02:31 | 06/12 16:11 | 26.6 | 02:58:40.1 +21:09:51 | 02:26:09.8 +19:05:03 |
| 2026/06/13 | 06/13 19:22 | 21:09 | 06/14 03:01 | 04:48 | 06/14 03:19 | 06/13 17:27 | 27.6 | 04:04:17.9 +25:06:12 | 03:30:38.4 +23:44:16 |
| 2026/06/14 | 06/14 19:23 | 21:10 | 06/15 03:01 | 04:48 | 06/15 04:17 | 06/14 18:43 | 28.6 | 05:14:45.3 +27:08:23 | 04:40:23.0 +26:37:00 |
| 2026/06/15 | 06/15 19:23 | 21:10 | 06/16 03:01 | 04:48 | 06/16 05:26 | 06/15 19:53 | 0.4 | 06:26:59.5 +26:54:07 | 05:52:38.4 +27:16:05 |
| 2026/06/16 | 06/16 19:24 | 21:10 | 06/17 03:01 | 04:48 | 06/17 06:41 | 06/16 20:54 | 1.4 | 07:36:58.5 +24:24:58 | 07:03:23.6 +25:37:33 |
| 2026/06/17 | 06/17 19:24 | 21:11 | 06/18 03:01 | 04:48 | 06/18 07:57 | 06/17 21:43 | 2.4 | 08:41:45.2 +20:06:17 | 08:09:24.3 +22:02:01 |
| 2026/06/18 | 06/18 19:24 | 21:11 | 06/19 03:01 | 04:48 | 06/19 09:09 | 06/18 22:23 | 3.4 | 09:40:30.3 +14:34:17 | 09:09:25.9 +17:02:55 |
| 2026/06/19 | 06/19 19:24 | 21:12 | 06/20 03:02 | 04:49 | 06/19 09:09 | 06/19 22:56 | 4.4 | 09:40:30.3 +14:34:16 | 10:03:54.8 +11:13:47 |
| 2026/06/20 | 06/20 19:25 | 21:12 | 06/21 03:02 | 04:49 | 06/20 10:16 | 06/20 23:24 | 5.4 | 10:34:01.8 +08:22:53 | 10:54:07.4 +05:01:54 |
| 2026/06/21 | 06/21 19:25 | 21:12 | 06/22 03:02 | 04:49 | 06/21 11:20 | 06/21 23:50 | 6.4 | 11:23:48.7 +01:58:22 | 11:41:33.0 -01:12:31 |
| 2026/06/22 | 06/22 19:25 | 21:12 | 06/23 03:02 | 04:49 | 06/22 12:21 | 06/23 00:16 | 7.4 | 12:11:26.0 -04:20:22 | 12:27:37.2 -07:14:30 |
| 2026/06/23 | 06/23 19:25 | 21:12 | 06/24 03:02 | 04:49 | 06/23 13:21 | 06/24 00:42 | 8.4 | 12:58:20.5 -10:19:05 | 13:13:36.0 -12:52:09 |
| 2026/06/24 | 06/24 19:25 | 21:12 | 06/25 03:03 | 04:50 | 06/24 14:20 | 06/25 01:09 | 9.4 | 13:45:46.3 -15:45:52 | 14:00:34.1 -17:54:41 |
| 2026/06/25 | 06/25 19:26 | 21:13 | 06/26 03:03 | 04:50 | 06/25 15:19 | 06/26 01:41 | 10.4 | 14:34:41.6 -20:29:14 | 14:49:21.5 -22:11:12 |
| 2026/06/26 | 06/26 19:26 | 21:13 | 06/27 03:04 | 04:50 | 06/26 16:19 | 06/27 02:17 | 11.4 | 15:25:43.0 -24:17:23 | 15:40:26.8 -25:30:20 |
| 2026/06/27 | 06/27 19:26 | 21:13 | 06/28 03:04 | 04:51 | 06/27 17:17 | 06/28 02:58 | 12.4 | 16:18:56.1 -26:58:32 | 16:33:48.6 -27:40:46 |
| 2026/06/28 | 06/28 19:26 | 21:12 | 06/29 03:04 | 04:51 | 06/28 18:13 | 06/29 03:46 | 13.4 | 17:13:49.9 -28:22:37 | 17:28:49.8 -28:32:59 |
| 2026/06/29 | 06/29 19:26 | 21:12 | 06/30 03:05 | 04:52 | 06/29 19:04 | 06/30 04:39 | 14.4 | 18:09:21.0 -28:23:41 | 18:24:23.6 -28:01:39 |
| 2026/06/30 | 06/30 19:26 | 21:12 | 07/01 03:06 | 04:52 | 06/30 19:50 | 07/01 05:37 | 15.4 | 19:04:12.9 -27:01:44 | 19:19:13.5 -26:07:30 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda