back to the previous page
See Notes.
Date | The Sun | The Moon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
2025/06/01 | 06/01 19:16 | 21:01 | 06/02 03:05 | 04:49 | 06/01 09:47 | 06/01 23:58 | 5.4 | 09:20:39.1 +18:27:39 | 09:44:04.5 +15:30:12 |
2025/06/02 | 06/02 19:17 | 21:02 | 06/03 03:05 | 04:49 | 06/02 10:51 | 06/03 00:26 | 6.4 | 10:12:10.9 +13:06:17 | 10:32:15.5 +09:59:31 |
2025/06/03 | 06/03 19:18 | 21:02 | 06/04 03:04 | 04:49 | 06/03 11:51 | 06/04 00:51 | 7.4 | 10:59:44.7 +07:18:30 | 11:17:21.9 +04:12:36 |
2025/06/04 | 06/04 19:18 | 21:03 | 06/05 03:04 | 04:49 | 06/04 12:49 | 06/05 01:14 | 8.4 | 11:44:47.6 +01:20:32 | 12:00:44.2 -01:37:41 |
2025/06/05 | 06/05 19:19 | 21:04 | 06/06 03:03 | 04:48 | 06/05 13:45 | 06/06 01:37 | 9.4 | 12:28:43.5 -04:35:22 | 12:43:38.1 -07:21:03 |
2025/06/06 | 06/06 19:19 | 21:05 | 06/07 03:03 | 04:48 | 06/06 14:41 | 06/07 02:01 | 10.4 | 13:12:49.4 -10:18:45 | 13:27:13.1 -12:47:55 |
2025/06/07 | 06/07 19:20 | 21:06 | 06/08 03:03 | 04:48 | 06/07 15:38 | 06/08 02:28 | 11.4 | 13:58:15.1 -15:39:07 | 14:12:32.1 -17:48:03 |
2025/06/08 | 06/08 19:20 | 21:06 | 06/09 03:02 | 04:48 | 06/08 16:36 | 06/09 02:58 | 12.4 | 14:46:00.1 -20:24:36 | 15:00:28.4 -22:09:31 |
2025/06/09 | 06/09 19:21 | 21:07 | 06/10 03:02 | 04:48 | 06/09 17:36 | 06/10 03:33 | 13.4 | 15:36:46.5 -24:21:12 | 15:51:37.2 -25:38:22 |
2025/06/10 | 06/10 19:21 | 21:08 | 06/11 03:02 | 04:48 | 06/10 18:36 | 06/11 04:15 | 14.4 | 16:30:46.3 -27:13:22 | 16:46:03.3 -27:59:21 |
2025/06/11 | 06/11 19:22 | 21:08 | 06/12 03:02 | 04:48 | 06/11 19:34 | 06/12 05:04 | 15.4 | 17:27:28.7 -28:46:08 | 17:43:08.8 -28:58:09 |
2025/06/12 | 06/12 19:22 | 21:09 | 06/13 03:01 | 04:48 | 06/12 20:28 | 06/13 06:01 | 16.4 | 18:25:39.0 -28:48:48 | 18:41:34.6 -28:24:54 |
2025/06/13 | 06/13 19:23 | 21:09 | 06/14 03:01 | 04:48 | 06/13 21:17 | 06/14 07:03 | 17.4 | 19:23:39.6 -27:18:09 | 19:39:42.5 -26:17:31 |
2025/06/14 | 06/14 19:23 | 21:10 | 06/15 03:01 | 04:48 | 06/14 21:58 | 06/15 08:07 | 18.4 | 20:20:05.1 -24:19:17 | 20:36:12.0 -22:42:29 |
2025/06/15 | 06/15 19:23 | 21:10 | 06/16 03:01 | 04:48 | 06/15 22:35 | 06/16 09:13 | 19.4 | 21:14:10.7 -20:03:40 | 21:30:26.3 -17:52:46 |
2025/06/16 | 06/16 19:24 | 21:11 | 06/17 03:01 | 04:48 | 06/16 23:06 | 06/16 09:13 | 20.4 | 22:05:58.1 -14:46:09 | 21:30:26.5 -17:52:44 |
2025/06/17 | 06/17 19:24 | 21:11 | 06/18 03:01 | 04:48 | 06/17 23:35 | 06/17 10:18 | 21.4 | 22:56:06.2 -08:42:40 | 22:22:37.7 -12:04:39 |
2025/06/18 | 06/18 19:24 | 21:11 | 06/19 03:01 | 04:48 | 06/19 00:02 | 06/18 11:23 | 22.4 | 23:45:39.1 -02:09:37 | 23:13:35.8 -05:35:36 |
2025/06/19 | 06/19 19:25 | 21:12 | 06/20 03:02 | 04:49 | 06/20 00:30 | 06/19 12:29 | 23.4 | 00:35:56.0 +04:35:39 | 00:04:35.9 +01:16:18 |
2025/06/20 | 06/20 19:25 | 21:12 | 06/21 03:02 | 04:49 | 06/21 00:59 | 06/20 13:37 | 24.4 | 01:28:23.8 +11:13:20 | 00:57:07.4 +08:11:05 |
2025/06/21 | 06/21 19:25 | 21:12 | 06/22 03:02 | 04:49 | 06/22 01:33 | 06/21 14:47 | 25.4 | 02:24:27.4 +17:19:38 | 01:52:43.8 +14:44:57 |
2025/06/22 | 06/22 19:25 | 21:12 | 06/23 03:02 | 04:49 | 06/23 02:13 | 06/22 16:01 | 26.4 | 03:25:09.3 +22:26:09 | 02:52:43.9 +20:28:59 |
2025/06/23 | 06/23 19:25 | 21:12 | 06/24 03:03 | 04:50 | 06/24 03:01 | 06/23 17:17 | 27.4 | 04:30:35.1 +26:02:04 | 03:57:35.2 +24:50:15 |
2025/06/24 | 06/24 19:26 | 21:12 | 06/25 03:03 | 04:50 | 06/25 03:59 | 06/24 18:31 | 28.4 | 05:39:15.5 +27:40:50 | 05:06:08.6 +27:18:25 |
2025/06/25 | 06/25 19:26 | 21:13 | 06/26 03:03 | 04:50 | 06/26 05:06 | 06/25 19:37 | 29.4 | 06:48:08.7 +27:10:20 | 06:15:31.4 +27:36:56 |
2025/06/26 | 06/26 19:26 | 21:13 | 06/27 03:04 | 04:50 | 06/27 06:17 | 06/26 20:33 | 1.1 | 07:53:53.4 +24:39:14 | 07:22:17.3 +25:50:31 |
2025/06/27 | 06/27 19:26 | 21:13 | 06/28 03:04 | 04:51 | 06/28 07:28 | 06/27 21:19 | 2.1 | 08:54:23.5 +20:32:56 | 08:24:04.0 +22:21:45 |
2025/06/28 | 06/28 19:26 | 21:12 | 06/29 03:05 | 04:51 | 06/29 08:35 | 06/28 21:55 | 3.1 | 09:49:18.2 +15:22:25 | 09:20:11.2 +17:40:16 |
2025/06/29 | 06/29 19:26 | 21:12 | 06/30 03:05 | 04:52 | 06/29 08:35 | 06/29 22:26 | 4.1 | 09:49:18.5 +15:22:23 | 10:11:15.1 +12:13:40 |
2025/06/30 | 06/30 19:26 | 21:12 | 07/01 03:06 | 04:52 | 06/30 09:38 | 06/30 22:52 | 5.1 | 10:39:30.0 +09:35:05 | 10:58:27.4 +06:23:54 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda