back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/05/01 | 05/01 18:53 | 20:27 | 05/02 03:37 | 05:11 | 05/01 18:32 | 05/02 05:05 | 14.0 | 14:17:11.4 -18:39:20 | 14:32:01.3 -20:34:21 |
| 2026/05/02 | 05/02 18:54 | 20:28 | 05/03 03:36 | 05:10 | 05/02 19:32 | 05/03 05:39 | 15.0 | 15:07:41.4 -22:55:31 | 15:22:30.6 -24:21:44 |
| 2026/05/03 | 05/03 18:55 | 20:29 | 05/04 03:35 | 05:09 | 05/03 20:32 | 05/04 06:18 | 16.0 | 16:00:24.7 -26:07:58 | 16:15:17.8 -27:03:22 |
| 2026/05/04 | 05/04 18:55 | 20:30 | 05/05 03:33 | 05:08 | 05/04 21:29 | 05/05 07:03 | 17.0 | 16:54:57.3 -28:05:26 | 17:09:53.9 -28:28:55 |
| 2026/05/05 | 05/05 18:56 | 20:31 | 05/06 03:32 | 05:07 | 05/05 22:23 | 05/06 07:55 | 18.0 | 17:50:23.8 -28:40:43 | 18:05:21.2 -28:31:55 |
| 2026/05/06 | 05/06 18:57 | 20:33 | 05/07 03:31 | 05:06 | 05/06 23:11 | 05/07 08:51 | 19.0 | 18:45:34.1 -27:52:12 | 19:00:29.8 -27:11:10 |
| 2026/05/07 | 05/07 18:58 | 20:34 | 05/08 03:29 | 05:05 | 05/07 23:53 | 05/07 08:51 | 20.0 | 19:39:25.5 -25:43:43 | 19:00:29.9 -27:11:10 |
| 2026/05/08 | 05/08 18:59 | 20:35 | 05/09 03:28 | 05:04 | 05/09 00:30 | 05/08 09:50 | 21.0 | 20:31:23.0 -22:23:05 | 19:54:20.8 -24:30:52 |
| 2026/05/09 | 05/09 18:59 | 20:36 | 05/10 03:27 | 05:03 | 05/10 01:02 | 05/09 10:50 | 22.0 | 21:21:25.3 -18:00:10 | 20:46:24.5 -20:39:16 |
| 2026/05/10 | 05/10 19:00 | 20:37 | 05/11 03:26 | 05:02 | 05/11 01:31 | 05/10 11:52 | 23.0 | 22:10:00.5 -12:45:32 | 21:36:46.5 -15:46:44 |
| 2026/05/11 | 05/11 19:01 | 20:38 | 05/12 03:24 | 05:02 | 05/12 01:58 | 05/11 12:53 | 24.0 | 22:57:59.7 -06:50:13 | 22:26:03.5 -10:04:33 |
| 2026/05/12 | 05/12 19:02 | 20:39 | 05/13 03:23 | 05:01 | 05/13 02:25 | 05/12 13:56 | 25.0 | 23:46:29.5 -00:26:37 | 23:15:15.5 -03:45:01 |
| 2026/05/13 | 05/13 19:03 | 20:41 | 05/14 03:22 | 05:00 | 05/14 02:53 | 05/13 15:01 | 26.0 | 00:36:48.9 +06:09:55 | 00:05:39.9 +02:57:18 |
| 2026/05/14 | 05/14 19:03 | 20:42 | 05/15 03:21 | 04:59 | 05/15 03:23 | 05/14 16:09 | 27.0 | 01:30:23.4 +12:39:02 | 00:58:45.8 +09:43:15 |
| 2026/05/15 | 05/15 19:04 | 20:43 | 05/16 03:20 | 04:58 | 05/16 03:59 | 05/15 17:21 | 28.0 | 02:28:33.6 +18:33:52 | 01:56:03.7 +16:06:54 |
| 2026/05/16 | 05/16 19:05 | 20:44 | 05/17 03:19 | 04:58 | 05/17 04:43 | 05/16 18:37 | 29.0 | 03:32:08.0 +23:21:18 | 02:58:41.0 +21:34:39 |
| 2026/05/17 | 05/17 19:06 | 20:45 | 05/18 03:18 | 04:57 | 05/18 05:36 | 05/17 19:55 | 0.6 | 04:40:39.8 +26:26:33 | 04:06:35.1 +25:28:47 |
| 2026/05/18 | 05/18 19:07 | 20:46 | 05/19 03:17 | 04:56 | 05/19 06:40 | 05/18 21:09 | 1.6 | 05:51:51.4 +27:23:05 | 05:17:47.8 +27:17:46 |
| 2026/05/19 | 05/19 19:07 | 20:47 | 05/20 03:16 | 04:56 | 05/20 07:51 | 05/19 22:14 | 2.6 | 07:02:03.8 +26:04:22 | 06:28:42.8 +26:49:43 |
| 2026/05/20 | 05/20 19:08 | 20:48 | 05/21 03:15 | 04:55 | 05/21 09:04 | 05/20 23:08 | 3.6 | 08:07:58.3 +22:47:08 | 07:35:49.4 +24:17:11 |
| 2026/05/21 | 05/21 19:09 | 20:50 | 05/22 03:14 | 04:54 | 05/21 09:04 | 05/21 23:51 | 4.6 | 08:07:58.4 +22:47:08 | 08:37:16.1 +20:08:44 |
| 2026/05/22 | 05/22 19:09 | 20:51 | 05/23 03:13 | 04:54 | 05/22 10:16 | 05/23 00:26 | 5.6 | 09:08:06.0 +18:02:31 | 09:33:00.0 +14:56:07 |
| 2026/05/23 | 05/23 19:10 | 20:52 | 05/24 03:12 | 04:53 | 05/23 11:24 | 05/24 00:56 | 6.6 | 10:02:44.6 +12:22:58 | 10:24:02.3 +09:06:42 |
| 2026/05/24 | 05/24 19:11 | 20:53 | 05/25 03:11 | 04:53 | 05/24 12:28 | 05/25 01:22 | 7.6 | 10:53:09.0 +06:15:19 | 11:11:46.9 +03:01:30 |
| 2026/05/25 | 05/25 19:12 | 20:54 | 05/26 03:10 | 04:52 | 05/25 13:29 | 05/26 01:47 | 8.6 | 11:40:50.6 -00:00:19 | 11:57:38.8 -03:03:25 |
| 2026/05/26 | 05/26 19:12 | 20:55 | 05/27 03:09 | 04:52 | 05/26 14:28 | 05/27 02:12 | 9.6 | 12:27:17.0 -06:08:27 | 12:42:55.9 -08:55:08 |
| 2026/05/27 | 05/27 19:13 | 20:56 | 05/28 03:09 | 04:51 | 05/27 15:27 | 05/28 02:38 | 10.6 | 13:13:45.9 -11:56:07 | 13:28:46.4 -14:22:01 |
| 2026/05/28 | 05/28 19:14 | 20:57 | 05/29 03:08 | 04:51 | 05/28 16:26 | 05/29 03:07 | 11.6 | 14:01:22.1 -17:10:57 | 14:16:06.7 -19:12:29 |
| 2026/05/29 | 05/29 19:14 | 20:58 | 05/30 03:07 | 04:51 | 05/29 17:25 | 05/30 03:40 | 12.6 | 14:50:53.1 -21:40:18 | 15:05:36.7 -23:14:30 |
| 2026/05/30 | 05/30 19:15 | 20:59 | 05/31 03:06 | 04:50 | 05/30 18:25 | 05/31 04:17 | 13.6 | 15:42:41.6 -25:11:10 | 15:57:31.4 -26:15:38 |
| 2026/05/31 | 05/31 19:16 | 21:00 | 06/01 03:06 | 04:50 | 05/31 19:23 | 06/01 05:01 | 14.6 | 16:36:36.8 -27:31:21 | 16:51:33.6 -28:04:28 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda