back to the previous page
See Notes.
| Date | The Sun | The Moon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Set | Tw. End | Tw. Begin | Sun Rise | Moon Rise | Moon Set | Age | RA,Dec at Rising | RA,Dec at Setting | |
| 2026/04/01 | 04/01 18:29 | 19:55 | 04/02 04:22 | 05:48 | 04/01 17:41 | 04/02 05:39 | 13.4 | 12:11:04.6 -03:44:10 | 12:27:24.4 -06:42:33 |
| 2026/04/02 | 04/02 18:30 | 19:56 | 04/03 04:21 | 05:47 | 04/02 18:41 | 04/03 06:05 | 14.4 | 12:58:07.9 -09:51:12 | 13:13:36.9 -12:29:33 |
| 2026/04/03 | 04/03 18:31 | 19:57 | 04/04 04:19 | 05:45 | 04/03 19:41 | 04/04 06:33 | 15.4 | 13:45:56.7 -15:28:45 | 14:00:58.0 -17:42:35 |
| 2026/04/04 | 04/04 18:32 | 19:58 | 04/05 04:18 | 05:44 | 04/04 20:42 | 04/05 07:04 | 16.4 | 14:35:19.1 -20:22:47 | 14:50:08.7 -22:08:46 |
| 2026/04/05 | 04/05 18:32 | 19:59 | 04/06 04:16 | 05:43 | 04/05 21:42 | 04/06 07:40 | 17.4 | 15:26:43.4 -24:19:56 | 15:41:31.3 -25:35:51 |
| 2026/04/06 | 04/06 18:33 | 20:00 | 04/07 04:15 | 05:41 | 04/06 22:41 | 04/07 08:21 | 18.4 | 16:20:10.9 -27:08:11 | 16:35:01.8 -27:52:41 |
| 2026/04/07 | 04/07 18:34 | 20:01 | 04/08 04:13 | 05:40 | 04/07 23:38 | 04/08 09:08 | 19.4 | 17:15:11.6 -28:38:03 | 17:30:06.7 -28:50:24 |
| 2026/04/08 | 04/08 18:35 | 20:02 | 04/09 04:12 | 05:39 | 04/09 00:30 | 04/08 09:08 | 20.4 | 18:10:49.8 -28:44:08 | 17:30:06.7 -28:50:24 |
| 2026/04/09 | 04/09 18:35 | 20:03 | 04/10 04:10 | 05:37 | 04/10 01:16 | 04/09 10:02 | 21.4 | 19:06:00.8 -27:26:01 | 18:25:48.7 -28:23:55 |
| 2026/04/10 | 04/10 18:36 | 20:04 | 04/11 04:08 | 05:36 | 04/11 01:56 | 04/10 11:00 | 22.4 | 19:59:52.3 -24:48:03 | 19:21:04.0 -26:32:58 |
| 2026/04/11 | 04/11 18:37 | 20:05 | 04/12 04:07 | 05:35 | 04/12 02:32 | 04/11 12:00 | 23.4 | 20:51:59.5 -20:57:56 | 20:15:03.7 -23:22:06 |
| 2026/04/12 | 04/12 18:38 | 20:06 | 04/13 04:05 | 05:33 | 04/13 03:03 | 04/12 13:03 | 24.4 | 21:42:29.1 -16:05:32 | 21:07:28.2 -18:59:35 |
| 2026/04/13 | 04/13 18:39 | 20:07 | 04/14 04:04 | 05:32 | 04/14 03:32 | 04/13 14:06 | 25.4 | 22:31:54.7 -10:22:12 | 21:58:31.3 -13:36:12 |
| 2026/04/14 | 04/14 18:39 | 20:08 | 04/15 04:02 | 05:31 | 04/15 03:59 | 04/14 15:10 | 26.4 | 23:21:09.8 -04:01:08 | 22:48:54.8 -07:24:46 |
| 2026/04/15 | 04/15 18:40 | 20:09 | 04/16 04:01 | 05:30 | 04/16 04:27 | 04/15 16:15 | 27.4 | 00:11:22.4 +02:41:37 | 23:39:41.9 -00:40:43 |
| 2026/04/16 | 04/16 18:41 | 20:10 | 04/17 03:59 | 05:28 | 04/17 04:56 | 04/16 17:23 | 28.4 | 01:03:48.5 +09:25:47 | 00:32:09.7 +06:16:25 |
| 2026/04/17 | 04/17 18:42 | 20:11 | 04/18 03:58 | 05:27 | 04/18 05:30 | 04/17 18:34 | -0.0 | 01:59:44.0 +15:45:58 | 01:27:40.8 +13:01:41 |
| 2026/04/18 | 04/18 18:43 | 20:12 | 04/19 03:56 | 05:26 | 04/19 06:08 | 04/18 19:48 | 1.0 | 03:00:06.7 +21:12:04 | 02:27:26.7 +19:04:09 |
| 2026/04/19 | 04/19 18:43 | 20:13 | 04/20 03:55 | 05:25 | 04/20 06:55 | 04/19 21:05 | 2.0 | 04:05:05.0 +25:12:01 | 03:31:55.3 +23:49:08 |
| 2026/04/20 | 04/20 18:44 | 20:14 | 04/21 03:53 | 05:23 | 04/21 07:52 | 04/20 22:19 | 3.0 | 05:13:23.7 +27:18:18 | 04:40:09.4 +26:44:49 |
| 2026/04/21 | 04/21 18:45 | 20:15 | 04/22 03:52 | 05:22 | 04/22 08:56 | 04/21 23:28 | 4.0 | 06:22:21.4 +27:16:46 | 05:49:34.8 +27:32:29 |
| 2026/04/22 | 04/22 18:46 | 20:17 | 04/23 03:50 | 05:21 | 04/22 08:56 | 04/23 00:26 | 5.0 | 06:22:21.4 +27:16:46 | 06:56:57.2 +26:13:37 |
| 2026/04/23 | 04/23 18:47 | 20:18 | 04/24 03:49 | 05:20 | 04/23 10:07 | 04/24 01:14 | 6.0 | 07:28:49.3 +25:12:24 | 07:59:53.2 +23:07:17 |
| 2026/04/24 | 04/24 18:47 | 20:19 | 04/25 03:47 | 05:19 | 04/24 11:18 | 04/25 01:52 | 7.0 | 08:30:38.5 +21:26:36 | 08:57:33.5 +18:40:23 |
| 2026/04/25 | 04/25 18:48 | 20:20 | 04/26 03:46 | 05:17 | 04/25 12:26 | 04/26 02:25 | 8.0 | 09:27:16.9 +16:27:33 | 09:50:25.0 +13:19:29 |
| 2026/04/26 | 04/26 18:49 | 20:21 | 04/27 03:44 | 05:16 | 04/26 13:31 | 04/27 02:53 | 9.0 | 10:19:25.5 +10:42:10 | 10:39:33.5 +07:27:00 |
| 2026/04/27 | 04/27 18:50 | 20:22 | 04/28 03:43 | 05:15 | 04/27 14:34 | 04/28 03:18 | 10.0 | 11:08:19.5 +04:32:42 | 11:26:15.9 +01:21:08 |
| 2026/04/28 | 04/28 18:51 | 20:23 | 04/29 03:41 | 05:14 | 04/28 15:34 | 04/29 03:43 | 11.0 | 11:55:20.8 -01:42:51 | 12:11:47.8 -04:43:02 |
| 2026/04/29 | 04/29 18:51 | 20:24 | 04/30 03:40 | 05:13 | 04/29 16:33 | 04/30 04:08 | 12.0 | 12:41:46.8 -07:49:17 | 12:57:18.1 -10:32:10 |
| 2026/04/30 | 04/30 18:52 | 20:26 | 05/01 03:39 | 05:12 | 04/30 17:32 | 05/01 04:35 | 13.0 | 13:28:45.3 -13:32:41 | 13:43:46.8 -15:53:32 |
20120122 iwata [at] oao.nao.ac.jp
Sun/Moon Set/Rise Calculation Code by Dr. Daisuke Kuroda