2006/12/28-15:17:41     0.000000 7.416000e+00 
2006/12/28-15:18:41     0.016718 1.206000e-02 
2006/12/28-15:19:42     0.033437 7.487000e-03 
2006/12/28-15:20:42     0.050157 6.171000e-03 
2006/12/28-15:21:42     0.066876 5.539000e-03 
2006/12/28-15:22:42     0.083596 5.008000e-03 
2006/12/28-15:23:42     0.100315 4.123000e-03 
2006/12/28-15:24:43     0.117034 3.795000e-03 
2006/12/28-15:25:43     0.133754 3.489000e-03 
2006/12/28-15:26:43     0.150473 3.350000e-03 
2006/12/28-15:27:43     0.167193 3.174000e-03 
2006/12/28-15:28:43     0.183912 2.981000e-03 
2006/12/28-15:29:44     0.200632 2.866000e-03 
2006/12/28-15:30:44     0.217351 2.784000e-03 
2006/12/28-15:31:44     0.234071 2.698000e-03 
2006/12/28-15:32:44     0.250790 2.609000e-03 
2006/12/28-15:33:44     0.267509 2.526000e-03 
2006/12/28-15:34:44     0.284229 2.434000e-03 
2006/12/28-15:35:45     0.300949 2.040000e-03 
2006/12/28-15:36:45     0.317668 1.323000e-03 
2006/12/28-15:37:45     0.334387 8.922000e-04 
2006/12/28-15:38:45     0.351107 7.960000e-04 
2006/12/28-15:39:45     0.367826 7.214000e-04 
2006/12/28-15:40:46     0.384546 6.608000e-04 
2006/12/28-15:41:46     0.401265 6.105000e-04 
2006/12/28-15:42:46     0.417984 5.640000e-04 
2006/12/28-15:43:46     0.434704 5.198000e-04 
2006/12/28-15:44:46     0.451423 4.825000e-04 
2006/12/28-15:45:47     0.468143 4.441000e-04 
2006/12/28-15:46:47     0.484862 4.153000e-04 
2006/12/28-15:47:47     0.501582 4.006000e-04 
2006/12/28-15:48:47     0.518301 1.858000e-04 
2006/12/28-15:49:47     0.535021 1.227000e-04 
2006/12/28-15:50:48     0.551740 8.352000e-05 
2006/12/28-15:51:48     0.568459 5.903000e-05 
2006/12/28-15:52:48     0.585179 4.533000e-05 
2006/12/28-15:53:48     0.601898 3.270000e-05 
2006/12/28-15:54:48     0.618618 2.657000e-05 
2006/12/28-15:55:48     0.635337 2.230000e-05 
2006/12/28-15:56:49     0.652057 1.961000e-05 
2006/12/28-15:57:49     0.668776 1.765000e-05 
2006/12/28-15:58:49     0.685496 1.543000e-05 
2006/12/28-15:59:49     0.702215 1.323000e-05 
2006/12/28-16:00:49     0.718934 1.206000e-05 
2006/12/28-16:01:50     0.735654 1.124000e-05 
2006/12/28-16:02:50     0.752373 1.041000e-05 
2006/12/28-16:03:50     0.769093 9.833000e-06 
2006/12/28-16:04:50     0.785812 9.474000e-06 
2006/12/28-16:05:50     0.802532 9.172000e-06 
2006/12/28-16:06:51     0.819251 8.805000e-06 
2006/12/28-16:07:51     0.835971 8.585000e-06 
2006/12/28-16:08:51     0.852690 8.202000e-06 
2006/12/28-16:09:51     0.869409 8.027000e-06 
2006/12/28-16:10:51     0.886129 7.827000e-06 
2006/12/28-16:11:52     0.902848 7.743000e-06 
2006/12/28-16:12:52     0.919568 7.827000e-06 
2006/12/28-16:13:52     0.936287 7.354000e-06 
2006/12/28-16:14:52     0.953007 7.231000e-06 
2006/12/28-16:15:52     0.969726 7.009000e-06 
2006/12/28-16:16:52     0.986446 6.884000e-06 
2006/12/28-16:17:53     1.003165 6.728000e-06 
2006/12/28-16:18:53     1.019884 6.600000e-06 
2006/12/28-16:19:53     1.036604 6.530000e-06 
2006/12/28-16:20:53     1.053324 6.382000e-06 
2006/12/28-16:21:53     1.070043 6.268000e-06 
2006/12/28-16:22:54     1.086762 6.164000e-06 
2006/12/28-16:23:54     1.103482 6.069000e-06 
2006/12/28-16:24:54     1.120201 6.076000e-06 
2006/12/28-16:25:54     1.136921 5.903000e-06 
2006/12/28-16:26:54     1.153640 6.291000e-06 
2006/12/28-16:27:55     1.170359 5.763000e-06 
2006/12/28-16:28:55     1.187079 5.627000e-06 
2006/12/28-16:29:55     1.203798 5.539000e-06 
2006/12/28-16:30:55     1.220518 5.467000e-06 
2006/12/28-16:31:55     1.237237 5.369000e-06 
2006/12/28-16:32:56     1.253957 5.299000e-06 
2006/12/28-16:33:56     1.270676 5.261000e-06 
2006/12/28-16:34:56     1.287396 5.179000e-06 
2006/12/28-16:35:56     1.304115 5.454000e-06 
2006/12/28-16:36:56     1.320834 5.136000e-06 
2006/12/28-16:37:56     1.337554 4.978000e-06 
2006/12/28-16:38:57     1.354273 4.913000e-06 
2006/12/28-16:39:57     1.370993 5.729000e-06 
2006/12/28-16:40:57     1.387712 5.204000e-06 
2006/12/28-16:41:57     1.404432 4.733000e-06 
2006/12/28-16:42:57     1.421151 4.638000e-06 
2006/12/28-16:43:58     1.437871 4.728000e-06 
2006/12/28-16:44:58     1.454590 4.528000e-06 
2006/12/28-16:45:58     1.471309 4.468000e-06 
2006/12/28-16:46:58     1.488029 4.425000e-06 
2006/12/28-16:47:58     1.504748 4.357000e-06 
2006/12/28-16:48:59     1.521468 4.300000e-06 
2006/12/28-16:49:59     1.538187 4.259000e-06 
2006/12/28-16:50:59     1.554907 4.249000e-06 
2006/12/28-16:51:59     1.571626 4.441000e-06 
2006/12/28-16:52:59     1.588346 4.123000e-06 
2006/12/28-16:53:59     1.605065 4.083000e-06 
2006/12/28-16:55:00     1.621784 4.025000e-06 
2006/12/28-16:56:00     1.638504 3.977000e-06 
2006/12/28-16:57:00     1.655223 3.944000e-06 
2006/12/28-16:58:00     1.671943 4.341000e-06 
2006/12/28-16:59:00     1.688662 3.878000e-06 
2006/12/28-17:00:01     1.705382 3.878000e-06 
2006/12/28-17:01:01     1.722101 3.827000e-06 
2006/12/28-17:02:01     1.738821 3.781000e-06 
2006/12/28-17:03:01     1.755540 3.736000e-06 
2006/12/28-17:04:01     1.772259 3.687000e-06 
2006/12/28-17:05:02     1.788979 3.896000e-06 
2006/12/28-17:06:02     1.805698 3.696000e-06 
2006/12/28-17:07:02     1.822418 3.804000e-06 
2006/12/28-17:08:02     1.839137 3.608000e-06 
2006/12/28-17:09:02     1.855857 3.621000e-06 
2006/12/28-17:10:03     1.872576 3.540000e-06 
2006/12/28-17:11:03     1.889296 3.587000e-06 
2006/12/28-17:12:03     1.906015 3.523000e-06 
2006/12/28-17:13:03     1.922734 3.578000e-06 
2006/12/28-17:14:03     1.939454 3.485000e-06 
2006/12/28-17:15:03     1.956173 3.501000e-06 
2006/12/28-17:16:04     1.972893 3.346000e-06 
2006/12/28-17:17:04     1.989612 3.435000e-06 
2006/12/28-17:18:04     2.006332 3.419000e-06 
2006/12/28-17:19:04     2.023051 3.282000e-06 
2006/12/28-17:20:04     2.039771 3.460000e-06 
2006/12/28-17:21:05     2.056490 3.251000e-06 
2006/12/28-17:22:05     2.073209 3.251000e-06 
2006/12/28-17:23:05     2.089929 3.258000e-06 
2006/12/28-17:24:05     2.106648 3.262000e-06 
2006/12/28-17:25:05     2.123368 3.155000e-06 
2006/12/28-17:26:06     2.140087 3.105000e-06 
2006/12/28-17:27:06     2.156807 3.098000e-06 
2006/12/28-17:28:06     2.173526 3.047000e-06 
2006/12/28-17:29:06     2.190246 3.036000e-06 
2006/12/28-17:30:06     2.206965 3.025000e-06 
2006/12/28-17:31:07     2.223684 3.192000e-06 
2006/12/28-17:32:07     2.240404 2.967000e-06 
2006/12/28-17:33:07     2.257123 2.932000e-06 
2006/12/28-17:34:07     2.273843 2.921000e-06 
2006/12/28-17:35:07     2.290562 2.900000e-06 
2006/12/28-17:36:07     2.307282 2.883000e-06 
2006/12/28-17:37:08     2.324001 2.999000e-06 
2006/12/28-17:38:08     2.340721 2.999000e-06 
2006/12/28-17:39:08     2.357440 2.818000e-06 
2006/12/28-17:40:08     2.374159 2.879000e-06 
2006/12/28-17:41:08     2.390879 2.797000e-06 
2006/12/28-17:42:09     2.407598 2.814000e-06 
2006/12/28-17:43:09     2.424318 2.797000e-06 
2006/12/28-17:44:09     2.441037 2.741000e-06 
2006/12/28-17:45:09     2.457757 2.715000e-06 
2006/12/28-17:46:09     2.474476 2.705000e-06 
2006/12/28-17:47:10     2.491196 2.686000e-06 
2006/12/28-17:48:10     2.507915 2.845000e-06 
2006/12/28-17:49:10     2.524634 2.728000e-06 
2006/12/28-17:50:10     2.541354 2.673000e-06 
2006/12/28-17:51:10     2.558073 2.612000e-06 
2006/12/28-17:52:11     2.574793 2.606000e-06 
2006/12/28-17:53:11     2.591512 2.600000e-06 
2006/12/28-17:54:11     2.608232 2.606000e-06 
2006/12/28-17:55:11     2.624951 2.560000e-06 
2006/12/28-17:56:11     2.641671 2.538000e-06 
2006/12/28-17:57:11     2.658390 2.514000e-06 
2006/12/28-17:58:12     2.675109 2.572000e-06 
2006/12/28-17:59:12     2.691829 2.545000e-06 
2006/12/28-18:00:12     2.708549 2.490000e-06 
2006/12/28-18:01:12     2.725268 2.475000e-06 
2006/12/28-18:02:12     2.741987 2.472000e-06 
2006/12/28-18:03:13     2.758707 2.440000e-06 
2006/12/28-18:04:13     2.775426 2.838000e-06 
2006/12/28-18:05:13     2.792146 2.416000e-06 
2006/12/28-18:06:13     2.808865 2.422000e-06 
2006/12/28-18:07:13     2.825584 5.715000e-06 
2006/12/28-18:08:14     2.842304 2.399000e-06 
2006/12/28-18:09:14     2.859023 2.368000e-06 
2006/12/28-18:10:14     2.875743 2.354000e-06 
2006/12/28-18:11:14     2.892462 2.337000e-06 
2006/12/28-18:12:14     2.909182 2.320000e-06 
2006/12/28-18:13:15     2.925901 2.419000e-06 
2006/12/28-18:14:15     2.942621 2.287000e-06 
2006/12/28-18:15:15     2.959340 2.419000e-06 
2006/12/28-18:16:15     2.976059 2.265000e-06 
2006/12/28-18:17:15     2.992779 2.260000e-06 
2006/12/28-18:18:15     3.009498 2.235000e-06 
2006/12/28-18:19:16     3.026218 2.300000e-06 
2006/12/28-18:20:16     3.042937 2.211000e-06 
2006/12/28-18:21:16     3.059657 2.278000e-06 
2006/12/28-18:22:16     3.076376 2.230000e-06 
2006/12/28-18:23:16     3.093096 2.177000e-06 
2006/12/28-18:24:17     3.109815 2.172000e-06 
2006/12/28-18:25:17     3.126534 2.216000e-06 
2006/12/28-18:26:17     3.143254 2.214000e-06 
2006/12/28-18:27:17     3.159973 2.216000e-06 
2006/12/28-18:28:17     3.176693 2.123000e-06 
2006/12/28-18:29:18     3.193412 2.195000e-06 
2006/12/28-18:30:18     3.210132 2.095000e-06 
2006/12/28-18:31:18     3.226851 2.125000e-06 
2006/12/28-18:32:18     3.243571 2.075000e-06 
2006/12/28-18:33:18     3.260290 2.138000e-06 
2006/12/28-18:34:18     3.277009 2.058000e-06 
2006/12/28-18:35:19     3.293729 2.048000e-06 
2006/12/28-18:36:19     3.310448 2.040000e-06 
2006/12/28-18:37:19     3.327168 2.033000e-06 
2006/12/28-18:38:19     3.343887 2.018000e-06 
2006/12/28-18:39:19     3.360607 2.050000e-06 
2006/12/28-18:40:20     3.377326 2.028000e-06 
2006/12/28-18:41:20     3.394046 2.136000e-06 
2006/12/28-18:42:20     3.410765 2.105000e-06 
2006/12/28-18:43:20     3.427484 2.023000e-06 
2006/12/28-18:44:20     3.444204 1.959000e-06 
2006/12/28-18:45:21     3.460923 1.971000e-06 
2006/12/28-18:46:21     3.477643 1.940000e-06 
2006/12/28-18:47:21     3.494362 2.031000e-06 
2006/12/28-18:48:21     3.511082 1.949000e-06 
2006/12/28-18:49:21     3.527801 2.038000e-06 
2006/12/28-18:50:22     3.544521 1.994000e-06 
2006/12/28-18:51:22     3.561240 1.896000e-06 
2006/12/28-18:52:22     3.577959 1.889000e-06 
2006/12/28-18:53:22     3.594679 2.058000e-06 
2006/12/28-18:54:22     3.611398 1.874000e-06 
2006/12/28-18:55:22     3.628118 1.865000e-06 
2006/12/28-18:56:23     3.644837 1.847000e-06 
2006/12/28-18:57:23     3.661557 1.836000e-06 
2006/12/28-18:58:23     3.678276 2.040000e-06 
2006/12/28-18:59:23     3.694996 1.820000e-06 
2006/12/28-19:00:23     3.711715 1.814000e-06 
2006/12/28-19:01:24     3.728434 1.971000e-06 
2006/12/28-19:02:24     3.745154 1.807000e-06 
2006/12/28-19:03:24     3.761873 1.798000e-06 
2006/12/28-19:04:24     3.778593 1.966000e-06 
2006/12/28-19:05:24     3.795312 1.779000e-06 
2006/12/28-19:06:25     3.812032 1.829000e-06 
2006/12/28-19:07:25     3.828751 1.777000e-06 
2006/12/28-19:08:25     3.845471 1.763000e-06 
2006/12/28-19:09:25     3.862190 1.942000e-06 
2006/12/28-19:10:25     3.878909 1.744000e-06 
2006/12/28-19:11:26     3.895629 1.737000e-06 
2006/12/28-19:12:26     3.912348 1.727000e-06 
2006/12/28-19:13:26     3.929068 1.710000e-06 
2006/12/28-19:14:26     3.945787 1.883000e-06 
2006/12/28-19:15:26     3.962507 1.694000e-06 
2006/12/28-19:16:26     3.979226 1.867000e-06 
2006/12/28-19:17:27     3.995946 1.690000e-06 
2006/12/28-19:18:27     4.012665 1.678000e-06 
2006/12/28-19:19:27     4.029384 1.662000e-06 
2006/12/28-19:20:27     4.046104 1.648000e-06 
2006/12/28-19:21:27     4.062823 1.646000e-06 
2006/12/28-19:22:28     4.079543 1.788000e-06 
2006/12/28-19:23:28     4.096262 1.626000e-06 
2006/12/28-19:24:28     4.112982 1.729000e-06 
2006/12/28-19:25:28     4.129701 1.614000e-06 
2006/12/28-19:26:28     4.146421 1.608000e-06 
2006/12/28-19:27:29     4.163140 1.598000e-06 
2006/12/28-19:28:29     4.179859 1.584000e-06 
2006/12/28-19:29:29     4.196579 1.580000e-06 
2006/12/28-19:30:29     4.213298 1.567000e-06 
2006/12/28-19:31:29     4.230018 1.559000e-06 
2006/12/28-19:32:30     4.246737 1.610000e-06 
2006/12/28-19:33:30     4.263457 1.585000e-06 
2006/12/28-19:34:30     4.280176 1.700000e-06 
2006/12/28-19:35:30     4.296896 1.541000e-06 
2006/12/28-19:36:30     4.313615 1.658000e-06 
2006/12/28-19:37:30     4.330334 1.628000e-06 
2006/12/28-19:38:31     4.347054 1.498000e-06 
2006/12/28-19:39:31     4.363773 1.484000e-06 
2006/12/28-19:40:31     4.380493 1.469000e-06 
2006/12/28-19:41:31     4.397212 1.462000e-06 
2006/12/28-19:42:31     4.413932 1.539000e-06 
2006/12/28-19:43:32     4.430651 1.448000e-06 
2006/12/28-19:44:32     4.447371 1.578000e-06 
2006/12/28-19:45:32     4.464090 1.427000e-06 
2006/12/28-19:46:32     4.480809 1.411000e-06 
2006/12/28-19:47:32     4.497529 1.409000e-06 
2006/12/28-19:48:33     4.514248 1.393000e-06 
2006/12/28-19:49:33     4.530968 1.384000e-06 
2006/12/28-19:50:33     4.547687 3.859000e-06 
2006/12/28-19:51:33     4.564407 1.413000e-06 
2006/12/28-19:52:33     4.581126 1.373000e-06 
2006/12/28-19:53:34     4.597846 1.515000e-06 
2006/12/28-19:54:34     4.614565 1.372000e-06 
2006/12/28-19:55:34     4.631284 1.381000e-06 
2006/12/28-19:56:34     4.648004 1.556000e-06 
2006/12/28-19:57:34     4.664723 1.344000e-06 
2006/12/28-19:58:34     4.681443 1.420000e-06 
2006/12/28-19:59:35     4.698162 1.329000e-06 
2006/12/28-20:00:35     4.714882 1.321000e-06 
2006/12/28-20:01:35     4.731601 1.320000e-06 
2006/12/28-20:02:35     4.748321 1.437000e-06 
2006/12/28-20:03:35     4.765040 1.293000e-06 
2006/12/28-20:04:36     4.781759 1.291000e-06 
2006/12/28-20:05:36     4.798479 1.287000e-06 
2006/12/28-20:06:36     4.815198 1.279000e-06 
2006/12/28-20:07:36     4.831918 1.429000e-06 
2006/12/28-20:08:36     4.848638 1.303000e-06 
2006/12/28-20:09:37     4.865357 1.336000e-06 
2006/12/28-20:10:37     4.882076 1.275000e-06 
2006/12/28-20:11:37     4.898796 1.257000e-06 
2006/12/28-20:12:37     4.915515 1.249000e-06 
2006/12/28-20:13:37     4.932234 1.243000e-06 
2006/12/28-20:14:37     4.948954 1.380000e-06 
2006/12/28-20:15:38     4.965673 1.239000e-06 
2006/12/28-20:16:38     4.982393 1.245000e-06 
2006/12/28-20:17:38     4.999112 1.222000e-06 
2006/12/28-20:18:38     5.015832 1.257000e-06 
2006/12/28-20:19:38     5.032551 1.209000e-06 
2006/12/28-20:20:39     5.049271 1.200000e-06 
2006/12/28-20:21:39     5.065990 1.197000e-06 
2006/12/28-20:22:39     5.082709 1.191000e-06 
2006/12/28-20:23:39     5.099429 1.224000e-06 
2006/12/28-20:24:39     5.116148 1.186000e-06 
2006/12/28-20:25:40     5.132868 1.179000e-06 
2006/12/28-20:26:40     5.149587 1.175000e-06 
2006/12/28-20:27:40     5.166307 1.164000e-06 
2006/12/28-20:28:40     5.183026 1.233000e-06 
2006/12/28-20:29:40     5.199746 1.167000e-06 
2006/12/28-20:30:41     5.216465 1.264000e-06 
2006/12/28-20:31:41     5.233184 1.273000e-06 
2006/12/28-20:32:41     5.249904 1.136000e-06 
2006/12/28-20:33:41     5.266623 1.136000e-06 
2006/12/28-20:34:41     5.283343 1.135000e-06 
2006/12/28-20:35:41     5.300062 1.132000e-06 
2006/12/28-20:36:42     5.316782 1.122000e-06 
2006/12/28-20:37:42     5.333501 1.251000e-06 
2006/12/28-20:38:42     5.350221 1.273000e-06 
2006/12/28-20:39:42     5.366940 1.131000e-06 
2006/12/28-20:40:42     5.383659 1.113000e-06 
2006/12/28-20:41:43     5.400379 1.113000e-06 
2006/12/28-20:42:43     5.417098 1.100000e-06 
2006/12/28-20:43:43     5.433818 1.230000e-06 
2006/12/28-20:44:43     5.450537 1.099000e-06 
2006/12/28-20:45:43     5.467257 1.080000e-06 
2006/12/28-20:46:44     5.483976 1.075000e-06 
2006/12/28-20:47:44     5.500696 1.071000e-06 
2006/12/28-20:48:44     5.517415 1.078000e-06 
2006/12/28-20:49:44     5.534134 1.059000e-06 
2006/12/28-20:50:44     5.550854 1.057000e-06 
2006/12/28-20:51:45     5.567573 1.050000e-06 
2006/12/28-20:52:45     5.584293 1.122000e-06 
2006/12/28-20:53:45     5.601012 1.100000e-06 
2006/12/28-20:54:45     5.617732 1.050000e-06 
2006/12/28-20:55:45     5.634451 1.448000e-06 
2006/12/28-20:56:45     5.651171 1.032000e-06 
2006/12/28-20:57:46     5.667890 1.026000e-06 
2006/12/28-20:58:46     5.684609 1.031000e-06 
2006/12/28-20:59:46     5.701329 1.018000e-06 
2006/12/28-21:00:46     5.718048 1.021000e-06 
2006/12/28-21:01:46     5.734768 1.011000e-06 
2006/12/28-21:02:47     5.751487 1.006000e-06 
2006/12/28-21:03:47     5.768207 1.117000e-06 
2006/12/28-21:04:47     5.784926 9.928000e-07 
2006/12/28-21:05:47     5.801646 9.892000e-07 
2006/12/28-21:06:47     5.818365 1.118000e-06 
2006/12/28-21:07:48     5.835084 9.821000e-07 
2006/12/28-21:08:48     5.851804 9.809000e-07 
2006/12/28-21:09:48     5.868523 9.857000e-07 
2006/12/28-21:10:48     5.885243 9.786000e-07 
2006/12/28-21:11:48     5.901962 9.774000e-07 
2006/12/28-21:12:49     5.918682 9.727000e-07 
2006/12/28-21:13:49     5.935401 1.011000e-06 
2006/12/28-21:14:49     5.952121 9.716000e-07 
2006/12/28-21:15:49     5.968840 9.704000e-07 
2006/12/28-21:16:49     5.985559 1.065000e-06 
2006/12/28-21:17:49     6.002279 9.716000e-07 
2006/12/28-21:18:50     6.018998 9.704000e-07 
2006/12/28-21:19:50     6.035718 9.809000e-07 
2006/12/28-21:20:50     6.052437 9.704000e-07 
2006/12/28-21:21:50     6.069157 9.611000e-07 
2006/12/28-21:22:50     6.085877 9.669000e-07 
2006/12/28-21:23:51     6.102596 1.091000e-06 
2006/12/28-21:24:51     6.119315 9.704000e-07 
2006/12/28-21:25:51     6.136034 9.611000e-07 
2006/12/28-21:26:51     6.152754 9.964000e-07 
2006/12/28-21:27:51     6.169473 9.692000e-07 
2006/12/28-21:28:52     6.186193 9.611000e-07 
2006/12/28-21:29:52     6.202912 1.022000e-06 
2006/12/28-21:30:52     6.219632 9.611000e-07 
2006/12/28-21:31:52     6.236351 9.554000e-07 
2006/12/28-21:32:52     6.253071 9.542000e-07 
2006/12/28-21:33:53     6.269790 9.519000e-07 
2006/12/28-21:34:53     6.286509 9.508000e-07 
2006/12/28-21:35:53     6.303229 9.716000e-07 
2006/12/28-21:36:53     6.319948 9.508000e-07 
2006/12/28-21:37:53     6.336668 9.462000e-07 
2006/12/28-21:38:53     6.353387 9.611000e-07 
2006/12/28-21:39:54     6.370107 9.462000e-07 
2006/12/28-21:40:54     6.386826 9.417000e-07 
2006/12/28-21:41:54     6.403546 9.406000e-07 
2006/12/28-21:42:54     6.420265 9.394000e-07 
2006/12/28-21:43:54     6.436984 1.049000e-06 
2006/12/28-21:44:55     6.453704 9.542000e-07 
2006/12/28-21:45:55     6.470423 9.361000e-07 
2006/12/28-21:46:55     6.487143 9.338000e-07 
2006/12/28-21:47:55     6.503862 9.327000e-07 
2006/12/28-21:48:55     6.520582 9.249000e-07 
2006/12/28-21:49:56     6.537301 1.099000e-06 
2006/12/28-21:50:56     6.554021 9.372000e-07 
2006/12/28-21:51:56     6.570740 9.249000e-07 
2006/12/28-21:52:56     6.587459 9.338000e-07 
2006/12/28-21:53:56     6.604179 9.249000e-07 
2006/12/28-21:54:56     6.620898 9.238000e-07 
2006/12/28-21:55:57     6.637618 9.623000e-07 
2006/12/28-21:56:57     6.654337 9.182000e-07 
2006/12/28-21:57:57     6.671057 9.394000e-07 
2006/12/28-21:58:57     6.687776 9.205000e-07 
2006/12/28-21:59:57     6.704496 1.022000e-06 
2006/12/28-22:00:58     6.721215 9.150000e-07 
2006/12/28-22:01:58     6.737934 9.440000e-07 
2006/12/28-22:02:58     6.754654 9.117000e-07 
2006/12/28-22:03:58     6.771373 9.349000e-07 
2006/12/28-22:04:58     6.788093 9.084000e-07 
2006/12/28-22:05:59     6.804812 1.025000e-06 
2006/12/28-22:06:59     6.821532 9.051000e-07 
2006/12/28-22:07:59     6.838251 9.051000e-07 
2006/12/28-22:08:59     6.854971 1.042000e-06 
2006/12/28-22:09:59     6.871690 9.095000e-07 
2006/12/28-22:11:00     6.888409 9.150000e-07 
2006/12/28-22:12:00     6.905129 8.986000e-07 
2006/12/28-22:13:00     6.921848 9.451000e-07 
2006/12/28-22:14:00     6.938568 8.976000e-07 
2006/12/28-22:15:00     6.955287 9.394000e-07 
2006/12/28-22:16:00     6.972007 9.704000e-07 
2006/12/28-22:17:01     6.988726 1.999000e-06 
2006/12/28-22:18:01     7.005446 9.008000e-07 
2006/12/28-22:19:01     7.022165 8.922000e-07 
2006/12/28-22:20:01     7.038884 8.890000e-07 
2006/12/28-22:21:01     7.055604 8.879000e-07 
2006/12/28-22:22:02     7.072323 8.836000e-07 
2006/12/28-22:23:02     7.089043 8.826000e-07 
2006/12/28-22:24:02     7.105762 8.815000e-07 
2006/12/28-22:25:02     7.122482 8.815000e-07 
2006/12/28-22:26:02     7.139201 8.794000e-07 
2006/12/28-22:27:03     7.155921 9.657000e-07 
2006/12/28-22:28:03     7.172640 8.763000e-07 
2006/12/28-22:29:03     7.189359 8.752000e-07 
2006/12/28-22:30:03     7.206079 8.752000e-07 
2006/12/28-22:31:03     7.222798 8.721000e-07 
2006/12/28-22:32:04     7.239518 8.731000e-07 
2006/12/28-22:33:04     7.256237 8.710000e-07 
2006/12/28-22:34:04     7.272957 8.721000e-07 
2006/12/28-22:35:04     7.289676 8.710000e-07 
2006/12/28-22:36:04     7.306396 1.222000e-06 
2006/12/28-22:37:04     7.323115 8.794000e-07 
2006/12/28-22:38:05     7.339834 9.739000e-07 
2006/12/28-22:39:05     7.356554 8.647000e-07 
2006/12/28-22:40:05     7.373273 8.575000e-07 
2006/12/28-22:41:05     7.389993 8.575000e-07 
2006/12/28-22:42:05     7.406712 8.555000e-07 
2006/12/28-22:43:06     7.423432 8.555000e-07 
2006/12/28-22:44:06     7.440151 8.544000e-07 
2006/12/28-22:45:06     7.456871 8.544000e-07 
2006/12/28-22:46:06     7.473590 8.504000e-07 
2006/12/28-22:47:06     7.490309 8.493000e-07 
2006/12/28-22:48:07     7.507029 8.493000e-07 
2006/12/28-22:49:07     7.523748 8.473000e-07 
2006/12/28-22:50:07     7.540468 8.721000e-07 
2006/12/28-22:51:07     7.557187 8.463000e-07 
2006/12/28-22:52:07     7.573907 8.432000e-07 
2006/12/28-22:53:08     7.590626 8.422000e-07 
2006/12/28-22:54:08     7.607346 8.412000e-07 
2006/12/28-22:55:08     7.624065 8.412000e-07 
2006/12/28-22:56:08     7.640784 1.075000e-06 
2006/12/28-22:57:08     7.657504 8.422000e-07 
2006/12/28-22:58:08     7.674223 8.392000e-07 
2006/12/28-22:59:09     7.690943 8.382000e-07 
2006/12/28-23:00:09     7.707662 8.493000e-07 
2006/12/28-23:01:09     7.724382 8.342000e-07 
2006/12/28-23:02:09     7.741101 8.332000e-07 
2006/12/28-23:03:09     7.757821 8.322000e-07 
2006/12/28-23:04:10     7.774540 8.322000e-07 
2006/12/28-23:05:10     7.791259 8.710000e-07 
2006/12/28-23:06:10     7.807979 8.493000e-07 
2006/12/28-23:07:10     7.824699 8.342000e-07 
2006/12/28-23:08:10     7.841418 8.322000e-07 
2006/12/28-23:09:11     7.858137 8.312000e-07 
2006/12/28-23:10:11     7.874857 8.242000e-07 
2006/12/28-23:11:11     7.891576 8.242000e-07 
2006/12/28-23:12:11     7.908296 9.531000e-07 
2006/12/28-23:13:11     7.925015 9.095000e-07 
2006/12/28-23:14:12     7.941734 8.222000e-07 
2006/12/28-23:15:12     7.958454 8.192000e-07 
2006/12/28-23:16:12     7.975173 8.911000e-07 
2006/12/28-23:17:12     7.991893 8.222000e-07 
2006/12/28-23:18:12     8.008612 8.173000e-07 
2006/12/28-23:19:12     8.025332 8.153000e-07 
2006/12/28-23:20:13     8.042051 8.134000e-07 
2006/12/28-23:21:13     8.058771 8.124000e-07 
2006/12/28-23:22:13     8.075490 8.134000e-07 
2006/12/28-23:23:13     8.092209 8.514000e-07 
2006/12/28-23:24:13     8.108929 8.144000e-07 
2006/12/28-23:25:14     8.125648 8.242000e-07 
2006/12/28-23:26:14     8.142368 8.075000e-07 
2006/12/28-23:27:14     8.159087 8.066000e-07 
2006/12/28-23:28:14     8.175807 8.095000e-07 
2006/12/28-23:29:14     8.192527 8.046000e-07 
2006/12/28-23:30:15     8.209246 8.017000e-07 
2006/12/28-23:31:15     8.225965 8.017000e-07 
2006/12/28-23:32:15     8.242684 9.704000e-07 
2006/12/28-23:33:15     8.259404 8.008000e-07 
2006/12/28-23:34:15     8.276123 8.008000e-07 
2006/12/28-23:35:15     8.292843 8.008000e-07 
2006/12/28-23:36:16     8.309562 7.941000e-07 
2006/12/28-23:37:16     8.326282 8.095000e-07 
2006/12/28-23:38:16     8.343001 7.989000e-07 
2006/12/28-23:39:16     8.359721 8.027000e-07 
2006/12/28-23:40:16     8.376440 7.912000e-07 
2006/12/28-23:41:17     8.393159 7.893000e-07 
2006/12/28-23:42:17     8.409879 8.432000e-07 
2006/12/28-23:43:17     8.426598 8.647000e-07 
2006/12/28-23:44:17     8.443318 7.874000e-07 
2006/12/28-23:45:17     8.460037 7.856000e-07 
2006/12/28-23:46:18     8.476757 7.846000e-07 
2006/12/28-23:47:18     8.493476 7.827000e-07 
2006/12/28-23:48:18     8.510196 7.827000e-07 
2006/12/28-23:49:18     8.526915 7.809000e-07 
2006/12/28-23:50:18     8.543634 7.790000e-07 
2006/12/28-23:51:19     8.560354 7.781000e-07 
2006/12/28-23:52:19     8.577073 7.790000e-07 
2006/12/28-23:53:19     8.593793 7.771000e-07 
2006/12/28-23:54:19     8.610512 7.762000e-07 
2006/12/28-23:55:19     8.627232 7.734000e-07 
2006/12/28-23:56:19     8.643951 8.565000e-07 
